Работа железной дороги: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - основной показатель перевозочной работы ж. д. При планировании…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - основной показатель перевозочной работы ж. д. При планировании грузовых перевозок она определяется как сумма объемов планируемого отправления грузов по дороге и их приема с других дорог или сумма прибытия грузов на дорогу и их сдача на другие дороги. Прием грузов с других дорог равен сумме ввоза и транзита. Отправление грузов складывается из вывоза и местного сообщения, а прибытие - из ввоза и местного сообщения. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про работу железной дороги | ||
| + | |description= Работа железной дороги | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика грузовых перевозок|Экономика грузовых перевозок}} | ||
| + | |||
| + | РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - основной показатель перевозочной работы ж. д. При планировании [[Перевозки грузов|грузовых перевозок]] она определяется как сумма объемов планируемого отправления [[Груз|грузов]] по дороге и их приема с других дорог или сумма прибытия грузов на дорогу и их сдача на другие дороги. Прием грузов с других дорог равен сумме ввоза и [[Транзит|транзита]]. Отправление грузов складывается из вывоза и [[Поезда местного сообщения|местного сообщения]], а прибытие - из ввоза и местного сообщения. | ||
| + | |||
[[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | [[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Коэффициент перевозимости продукции]] | ||
| + | |||
| + | * [[Неравномерность перевозок грузов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Производительность грузового вагона]] | ||
Текущая версия на 08:36, 25 июня 2020
РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - основной показатель перевозочной работы ж. д. При планировании грузовых перевозок она определяется как сумма объемов планируемого отправления грузов по дороге и их приема с других дорог или сумма прибытия грузов на дорогу и их сдача на другие дороги. Прием грузов с других дорог равен сумме ввоза и транзита. Отправление грузов складывается из вывоза и местного сообщения, а прибытие - из ввоза и местного сообщения.