Управление перевозками: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ осуществляется в системе «Экспресс» путем установления оптимал…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ осуществляется в системе «Экспресс» путем установления оптимального соотношения между пассажиропотоками и имеющимся парком пассажирских вагонов. Проводится оценка эффективности назначения, регулирования составное™ и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, применении коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса. | + | {{#seo: |
| − | На основании выдаваемых системой «Экспресс» данных о населенности и прогноза пассажиропотока вырабатываются рекомендации об изменении композиции поездов, назначении и отмене поездов и вагонов, изменении графика движения поездов и маршрутов их следования. Координация и управление работой по пассажирским перевозкам осуществляются на дорогах сети с помощью диспетчерских центров управления перевозками. | + | |keywords= полезная информация про управление перевозками |
| + | |description= Управление перевозками | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Перевозки пассажиров|Перевозки пассажиров|Категория:Система «Экспресс»|Система «Экспресс»}} | ||
| + | |||
| + | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ осуществляется в системе «Экспресс» путем установления оптимального соотношения между [[Пассажиропоток|пассажиропотоками]] и имеющимся парком [[Пассажирские вагоны|пассажирских вагонов]]. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Проводится оценка эффективности назначения, регулирования составное™ и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, применении коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса.На основании выдаваемых системой «Экспресс» данных о населенности и прогноза пассажиропотока вырабатываются рекомендации об изменении композиции поездов, назначении и отмене поездов и вагонов, изменении [[Грифик движения поездов|графика движения поездов]] и маршрутов их следования. Координация и управление работой по пассажирским перевозкам осуществляются на дорогах сети с помощью [[диспетчерский центр управления перевозками|диспетчерских центров управления перевозками]]. | ||
[[Категория: Система «Экспресс»]] | [[Категория: Система «Экспресс»]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Продажа билетов в системе "Экспресс"]] | ||
| + | |||
| + | * [[Финансовый и статистический учет]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сервисное обслуживание]] | ||
Версия 05:32, 18 июня 2020
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ осуществляется в системе «Экспресс» путем установления оптимального соотношения между пассажиропотоками и имеющимся парком пассажирских вагонов.
Общие сведения
Проводится оценка эффективности назначения, регулирования составное™ и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, применении коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса.На основании выдаваемых системой «Экспресс» данных о населенности и прогноза пассажиропотока вырабатываются рекомендации об изменении композиции поездов, назначении и отмене поездов и вагонов, изменении графика движения поездов и маршрутов их следования. Координация и управление работой по пассажирским перевозкам осуществляются на дорогах сети с помощью диспетчерских центров управления перевозками.