Оценка в бухгалтерском учете: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ОЦЕНКА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ — способ стоимостного выражения имущества. Реальной оцен…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
− | + | |keywords= полезная информация про оценку в бухгалтерском учете | |
+ | |description= Оценка в бухгалтерском учете | ||
+ | }} | ||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Бухгалтерский учет и аудит|Бухгалтерский учет и аудит}} | ||
+ | |||
+ | ОЦЕНКА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ — способ стоимостного выражения имущества. Реальной оценкой имущества служит фактическая себестоимость, обеспечивающая получение в бухгалтерском учете обобщенных показателей и достоверность информации о затратах и результатах. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Финансовый учет == | ||
+ | |||
+ | По сумме фактических затрат железные дороги определяют первоначальную стоимость приобретаемого подвижного состава (в том числе расходы на его сопровождение), [[Контейнер|контейнеров]] и оборудования с добавлением расходов на установочные и монтажные работы. По зданиям, ж.-д. пути, линиям электропередачи и связи исчисляется стоимость строительства, по которой законченные объекты принимаются на учет. Материалы, топливо, запасные части в текущем учете на ж. д. оцениваются по фактической себестоимости приобретения (без производственных основных и общехозяйственных расходов) или учетным ценам, в основном по фактурным ценам поставщиков, но с обособленным учетом расходов на приобретение, распределяемых и списываемых по окончании месяца на себестоимость перевозок, продукции и работ. Оборудование, транспортные средства и другие объекты, материальные ресурсы, полученные железными дорогами безвозмездно или в виде полезных остатков от списания (ликвидации) основных средств при их приемке, оцениваются по рыночным ценам. На себестоимость перевозок, продукции и работ подсобно-вспомогательной деятельности основные средства относятся в сумме начисленной амортизации, а материалы, топливо и другие виды материальных ресурсов — по стоимости, исчисленной исходя из средневзвешенных цен или иным методом, предусмотренным учетной политикой [[министерство путей сообщения|МПС]]. | ||
[[Категория: Бухгалтерский учет и аудит]] | [[Категория: Бухгалтерский учет и аудит]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Инвентаризация]] | ||
+ | |||
+ | * [[Балансовая комиссия]] | ||
+ | |||
+ | * [[Бухгалтерские счета]] |
Текущая версия на 15:56, 21 июня 2020
ОЦЕНКА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ — способ стоимостного выражения имущества. Реальной оценкой имущества служит фактическая себестоимость, обеспечивающая получение в бухгалтерском учете обобщенных показателей и достоверность информации о затратах и результатах.
Финансовый учет
По сумме фактических затрат железные дороги определяют первоначальную стоимость приобретаемого подвижного состава (в том числе расходы на его сопровождение), контейнеров и оборудования с добавлением расходов на установочные и монтажные работы. По зданиям, ж.-д. пути, линиям электропередачи и связи исчисляется стоимость строительства, по которой законченные объекты принимаются на учет. Материалы, топливо, запасные части в текущем учете на ж. д. оцениваются по фактической себестоимости приобретения (без производственных основных и общехозяйственных расходов) или учетным ценам, в основном по фактурным ценам поставщиков, но с обособленным учетом расходов на приобретение, распределяемых и списываемых по окончании месяца на себестоимость перевозок, продукции и работ. Оборудование, транспортные средства и другие объекты, материальные ресурсы, полученные железными дорогами безвозмездно или в виде полезных остатков от списания (ликвидации) основных средств при их приемке, оцениваются по рыночным ценам. На себестоимость перевозок, продукции и работ подсобно-вспомогательной деятельности основные средства относятся в сумме начисленной амортизации, а материалы, топливо и другие виды материальных ресурсов — по стоимости, исчисленной исходя из средневзвешенных цен или иным методом, предусмотренным учетной политикой МПС.