Капитальные вложения: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – затраты (в стоимостной форме) на создание новых и реконструкцию…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords= полезная информация про капитальные вложения | ||
| + | |description= Капитальные вложения | ||
| + | }} | ||
| − | ''Прямые капитальные вложения'' (строительные затраты) состоят из затрат на строительно-монтажные работы (СМР), приобретение оборудования, инструмента и инвентаря для различных служб дороги, а также из прочих затрат (на отвод земельных участков, выполнение проектно-изыскательских работ, содержание дирекции строящегося предприятия и т.д.). Доля СМР в прямых капитальных вложениях ж.-д. строительства составляет более 80%. | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Основные фонды|Основные фонды}} |
| + | |||
| + | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – затраты (в стоимостной форме) на создание новых и реконструкцию действующих [[Основные фонды|основных фондов]] производственного и непроизводственного назначения. В общем случае они включают в себя прямые, сопутствующие и сопряженные затраты. К капитальным относятся также вложения в подвижной состав и оборудование, не входящее в сметную стоимость объектов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Прямые капитальные вложения == | ||
| + | |||
| + | ''Прямые капитальные вложения'' (строительные затраты) состоят из затрат на [[Строительно-монтажные работы|строительно-монтажные работы]] (СМР), приобретение оборудования, инструмента и [[Инвентарь службы дороги|инвентаря]] для различных служб дороги, а также из прочих затрат (на отвод земельных участков, выполнение проектно-изыскательских работ, содержание дирекции строящегося предприятия и т.д.). Доля СМР в прямых капитальных вложениях ж.-д. строительства составляет более 80%. | ||
| + | |||
| + | == Сопутствующие капитальные вложения == | ||
''Сопутствующие капитальные вложения'' связаны с объектами, на которые реализация проекта оказывает непосредственное влияние. Например, вложения на усиление участков существующей сети, примыкающих к сооружаемой новой ж.-д. линии. | ''Сопутствующие капитальные вложения'' связаны с объектами, на которые реализация проекта оказывает непосредственное влияние. Например, вложения на усиление участков существующей сети, примыкающих к сооружаемой новой ж.-д. линии. | ||
| − | ''Сопряженные капитальные вложения'' связаны с инвестициями в смежные отрасли, обеспечивающие основными и оборотными фондами строительство и последующую эксплуатацию вводимого объекта. | + | == Сопряженные капитальные вложения == |
| + | |||
| + | ''Сопряженные капитальные вложения'' связаны с инвестициями в смежные отрасли, обеспечивающие [[Основные фонды|основными]] и [[Оборотные фонды|оборотными]] фондами строительство и последующую эксплуатацию вводимого объекта. | ||
| + | |||
| + | == Классификация == | ||
В зависимости от воспроизводимой структуры различают вложения в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. На ж.-д. транспорте источниками финансирования капитальных вложений выступают бюджетные, собственные, привлеченные и заемные средства. Основным источником (св. 80%) являются собственные средства. | В зависимости от воспроизводимой структуры различают вложения в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. На ж.-д. транспорте источниками финансирования капитальных вложений выступают бюджетные, собственные, привлеченные и заемные средства. Основным источником (св. 80%) являются собственные средства. | ||
[[Категория: Основные фонды]] | [[Категория: Основные фонды]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Износ основных фондов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Амортизация основных фондов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Оборотные средства]] | ||
Текущая версия на 05:42, 23 июня 2020
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – затраты (в стоимостной форме) на создание новых и реконструкцию действующих основных фондов производственного и непроизводственного назначения. В общем случае они включают в себя прямые, сопутствующие и сопряженные затраты. К капитальным относятся также вложения в подвижной состав и оборудование, не входящее в сметную стоимость объектов.
Прямые капитальные вложения
Прямые капитальные вложения (строительные затраты) состоят из затрат на строительно-монтажные работы (СМР), приобретение оборудования, инструмента и инвентаря для различных служб дороги, а также из прочих затрат (на отвод земельных участков, выполнение проектно-изыскательских работ, содержание дирекции строящегося предприятия и т.д.). Доля СМР в прямых капитальных вложениях ж.-д. строительства составляет более 80%.
Сопутствующие капитальные вложения
Сопутствующие капитальные вложения связаны с объектами, на которые реализация проекта оказывает непосредственное влияние. Например, вложения на усиление участков существующей сети, примыкающих к сооружаемой новой ж.-д. линии.
Сопряженные капитальные вложения
Сопряженные капитальные вложения связаны с инвестициями в смежные отрасли, обеспечивающие основными и оборотными фондами строительство и последующую эксплуатацию вводимого объекта.
Классификация
В зависимости от воспроизводимой структуры различают вложения в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение. На ж.-д. транспорте источниками финансирования капитальных вложений выступают бюджетные, собственные, привлеченные и заемные средства. Основным источником (св. 80%) являются собственные средства.