Экономическое стимулирование в хозяйственном механизме: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - выражает обеспечение заинтересованности хозяйствующих…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - выражает обеспечение заинтересованности хозяйствующих структур ж.-д. транспорта в повышении эффективности производства и на этой основе создание дополнительных финансовых источников, поступающих в распоряжение трудовых коллективов на цели коллективного и индивидуального потребления. Экономическое стимулирование реализуется через систему планирования всех видов ресурсов, включая нормирование, лимитирование и учет; механизм формирования доходов от перевозок; систему финансирования производственных структур ж.-д. транспорта с переходом на нормативные сметы, начиная с первичного производственного звена, направления использования прибыли в основной деятельности, в т. ч. чистой (нераспределенной), остающейся в распоряжении отрасли и ее хозяйствующих структур. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про экономическое стимулирование в хозяйственном механизме | ||
| + | |description= Экономическое стимулирование в хозяйственном механизме | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта|Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта}} | ||
| + | |||
| + | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - выражает обеспечение заинтересованности хозяйствующих структур ж.-д. транспорта в повышении эффективности производства и на этой основе создание дополнительных финансовых источников, поступающих в распоряжение [[Трудовой коллектив|трудовых коллективов]] на цели коллективного и индивидуального потребления. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Экономическое стимулирование реализуется через [[Система планирования всех видов ресурсов|систему планирования всех видов ресурсов]], включая нормирование, лимитирование и учет; механизм формирования доходов от [[Перевозочный процесс|перевозок]]; систему финансирования производственных структур ж.-д. транспорта с переходом на [[Нормативная смета|нормативные сметы]], начиная с первичного производственного звена, направления использования прибыли в основной деятельности, в т. ч. чистой (нераспределенной), остающейся в распоряжении отрасли и ее хозяйствующих структур. | ||
| + | |||
[[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | [[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Расчетные и трансфертные цены]] | ||
| + | |||
| + | * [[Ресурсосбережение]] | ||
| + | |||
| + | * [[Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | ||
Текущая версия на 09:39, 24 июня 2020
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ - выражает обеспечение заинтересованности хозяйствующих структур ж.-д. транспорта в повышении эффективности производства и на этой основе создание дополнительных финансовых источников, поступающих в распоряжение трудовых коллективов на цели коллективного и индивидуального потребления.
Общие сведения
Экономическое стимулирование реализуется через систему планирования всех видов ресурсов, включая нормирование, лимитирование и учет; механизм формирования доходов от перевозок; систему финансирования производственных структур ж.-д. транспорта с переходом на нормативные сметы, начиная с первичного производственного звена, направления использования прибыли в основной деятельности, в т. ч. чистой (нераспределенной), остающейся в распоряжении отрасли и ее хозяйствующих структур.