Производительность локомотива: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛОКОМОТИВА - обобщающий качественный показатель использования локо…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| − | + | |keywords= полезная информация про производиетельность локомотива | |
| − | + | |description= Производительность локомотива | |
| + | }} | ||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика грузовых перевозок|Экономика грузовых перевозок}} | ||
| − | Производительность маневровых локомотивов измеряют числом грузовых вагонов, переработанных за 1 ч маневровой работы. При этом местные вагоны с помощью коэффициентов приводят к транзитным вагонам с переработкой. | + | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛОКОМОТИВА - обобщающий качественный показатель использования [[Локомотив|локомотива]], отражающий использование бюджета времени его работы, массы и скорости поезда. |
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Производительность локомотива рассчитывают делением выполненных тонно-километров брутто на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка или умножением массы (веса) поезда (Qбр) на [[Среднесуточный пробег локомотива|среднесуточный пробег локомотива]] (Sл) с учетом его линейного вспомогательного пробега (αвспл) по формуле: | ||
| + | Пл = QбрSл(1-αвспл/100). | ||
| + | Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении в 1999 г. составила 1319 тыс. ткм брутто при средней массе поезда 3345 т и среднесуточном пробеге 495,2 км. | ||
| + | Производительность [[Маневровый локомотив|маневровых локомотивов]] измеряют числом грузовых вагонов, переработанных за 1 ч маневровой работы. При этом местные вагоны с помощью коэффициентов приводят к [[Транзит|транзитным]] вагонам с переработкой. Повышение производительности локомотивов позволяет сократить потребность в них и локомотивных бригадах, уменьшить эксплуатационные расходы на содержание бригад, топливо и электроэнергию для тяги поездов, содержание, ремонт и амортизацию локомотивов. | ||
| − | |||
[[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | [[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Коэффициент перевозимости продукции]] | ||
| + | |||
| + | * [[Неравномерность перевозок грузов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Производительность грузового вагона]] | ||
Версия 08:33, 25 июня 2020
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛОКОМОТИВА - обобщающий качественный показатель использования локомотива, отражающий использование бюджета времени его работы, массы и скорости поезда.
Общие сведения
Производительность локомотива рассчитывают делением выполненных тонно-километров брутто на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка или умножением массы (веса) поезда (Qбр) на среднесуточный пробег локомотива (Sл) с учетом его линейного вспомогательного пробега (αвспл) по формуле:
Пл = QбрSл(1-αвспл/100). Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении в 1999 г. составила 1319 тыс. ткм брутто при средней массе поезда 3345 т и среднесуточном пробеге 495,2 км.
Производительность маневровых локомотивов измеряют числом грузовых вагонов, переработанных за 1 ч маневровой работы. При этом местные вагоны с помощью коэффициентов приводят к транзитным вагонам с переработкой. Повышение производительности локомотивов позволяет сократить потребность в них и локомотивных бригадах, уменьшить эксплуатационные расходы на содержание бригад, топливо и электроэнергию для тяги поездов, содержание, ремонт и амортизацию локомотивов.