Сумма покрытия: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СУММА ПОКРЫТИЯ - понятие, под которым подразумевается разница между выручкой (доходами)…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | СУММА ПОКРЫТИЯ - понятие, под которым подразумевается разница между выручкой (доходами) и переменными (зависящими) расходами. Синонимами термина являются: прибыль маржинальная, валовая прибыль-брутто, маржинальный доход, маржинальный вклад. Этот термин отражает условие безубыточной работы предприятия, состоящее в том, что названная выше разница должна быть больше постоянных расходов ("покрывать" их). Сумма покрытия используется для определения критического объема производства (точки безубыточности, порога рентабельности, точки равновесия, точки нулевой прибыли), ниже которого (при известной цене за единицу продукции) предприятие будет иметь убыток, а выше - получит прибыль. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про сумму покрытия | ||
+ | |description= Сумма покрытия | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Эксплуатационные расходы | ||
+ | |Эксплуатационные расходы}} | ||
+ | |||
+ | СУММА ПОКРЫТИЯ - понятие, под которым подразумевается разница между выручкой (доходами) и переменными (зависящими) расходами. Синонимами термина являются: прибыль маржинальная, валовая прибыль-брутто, маржинальный доход, маржинальный вклад. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Этот термин отражает условие безубыточной работы предприятия, состоящее в том, что названная выше разница должна быть больше постоянных расходов ("покрывать" их). Сумма покрытия используется для определения [[Критический обьем производства|критического объема производства]] (точки безубыточности, порога рентабельности, точки равновесия, точки нулевой прибыли), ниже которого (при известной цене за единицу продукции) предприятие будет иметь убыток, а выше - получит прибыль. | ||
Критический объем перевозок (приведенной работы) | Критический объем перевозок (приведенной работы) | ||
Строка 7: | Строка 21: | ||
где Енз - сумма расходов, не зависящая от объема работы; d — доходная ставка на 1 ткм (приведенный); сзав - себестоимость 1 ткм в части расходов, зависящих от объема работы. | где Енз - сумма расходов, не зависящая от объема работы; d — доходная ставка на 1 ткм (приведенный); сзав - себестоимость 1 ткм в части расходов, зависящих от объема работы. | ||
− | На основе этой простой формулы можно получить ряд ориентиров при решении задач по управлению финансовыми результатами. Так, минимальная сумма доходов, которую ж. д. должна получить, чтобы не понести убыток по перевозкам, | + | На основе этой простой формулы можно получить ряд ориентиров при решении задач по управлению финансовыми результатами. Так, минимальная сумма [[Доходы железных дорог|доходов]], которую ж. д. должна получить, чтобы не понести убыток по [[Перевозочный процесс|перевозкам]], |
[[Файл:ф168.jpg|center]] | [[Файл:ф168.jpg|center]] | ||
Строка 16: | Строка 30: | ||
[[Категория: Эксплуатационные расходы]] | [[Категория: Эксплуатационные расходы]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Номенклатура расходов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Переменные расходы]] | ||
+ | |||
+ | * [[Себестоимость перевозок]] |
Текущая версия на 13:42, 25 июня 2020
СУММА ПОКРЫТИЯ - понятие, под которым подразумевается разница между выручкой (доходами) и переменными (зависящими) расходами. Синонимами термина являются: прибыль маржинальная, валовая прибыль-брутто, маржинальный доход, маржинальный вклад.
Общие сведения
Этот термин отражает условие безубыточной работы предприятия, состоящее в том, что названная выше разница должна быть больше постоянных расходов ("покрывать" их). Сумма покрытия используется для определения критического объема производства (точки безубыточности, порога рентабельности, точки равновесия, точки нулевой прибыли), ниже которого (при известной цене за единицу продукции) предприятие будет иметь убыток, а выше - получит прибыль.
Критический объем перевозок (приведенной работы)
где Енз - сумма расходов, не зависящая от объема работы; d — доходная ставка на 1 ткм (приведенный); сзав - себестоимость 1 ткм в части расходов, зависящих от объема работы.
На основе этой простой формулы можно получить ряд ориентиров при решении задач по управлению финансовыми результатами. Так, минимальная сумма доходов, которую ж. д. должна получить, чтобы не понести убыток по перевозкам,
Если ставится задача достичь сумму прибыли П при доходной ставке d, должен быть выполнен объем перевозок исходя из условия