Семафор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yuri9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |keywords=Полезная информация про Семафор |description=Семафор }} Файл:Vidimyje.jpg|350px|thumb|right|Види…») |
Yuri9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория: Системы управления движением поездов|Системы управления движением поездов | Категория: Сигнализация на железнодорожном транспорте| Сигнализация на железнодорожном транспорте| Категория: Видимые сигналы| Видимые сигналы }} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория: Системы управления движением поездов|Системы управления движением поездов | Категория: Сигнализация на железнодорожном транспорте| Сигнализация на железнодорожном транспорте| Категория: Видимые сигналы| Видимые сигналы }} | ||
+ | [[Файл:IMGP3433.JPG|200px|thumb|right|Семафоры. Станция Вольштын (Польша).]] | ||
Семафо́р (фр. Sémaphore, от греч. σήμα — знак, сигнал и φορός — «несущий») — механическое средство сигнализации для подвижного состава на железных дорогах. | Семафо́р (фр. Sémaphore, от греч. σήμα — знак, сигнал и φορός — «несущий») — механическое средство сигнализации для подвижного состава на железных дорогах. | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Семафор состоит из металлической мачты, несущей одно, два или три сигнализирующих крыла и сигнальные фонари. К крыльям семафора во многих системах сигнализации жёстко прикреплены светофильтры со стёклами различных цветов (на семафорах стран бывшего СССР цветные стёкла-линзы закреплены в специальных, опускаемых вниз для удобства обслуживания, люнетах). Перемена положений крыльев и огней производится сигнальным приводом, состоящим из лебёдки и гибкой тяги. | Семафор состоит из металлической мачты, несущей одно, два или три сигнализирующих крыла и сигнальные фонари. К крыльям семафора во многих системах сигнализации жёстко прикреплены светофильтры со стёклами различных цветов (на семафорах стран бывшего СССР цветные стёкла-линзы закреплены в специальных, опускаемых вниз для удобства обслуживания, люнетах). Перемена положений крыльев и огней производится сигнальным приводом, состоящим из лебёдки и гибкой тяги. |
Версия 21:49, 30 октября 2020
Главная → Системы управления движением поездов → Сигнализация на железнодорожном транспорте → Видимые сигналы
Семафо́р (фр. Sémaphore, от греч. σήμα — знак, сигнал и φορός — «несущий») — механическое средство сигнализации для подвижного состава на железных дорогах.
Общие сведения
Семафор состоит из металлической мачты, несущей одно, два или три сигнализирующих крыла и сигнальные фонари. К крыльям семафора во многих системах сигнализации жёстко прикреплены светофильтры со стёклами различных цветов (на семафорах стран бывшего СССР цветные стёкла-линзы закреплены в специальных, опускаемых вниз для удобства обслуживания, люнетах). Перемена положений крыльев и огней производится сигнальным приводом, состоящим из лебёдки и гибкой тяги.