| Строка 55: |
Строка 55: |
| | ==ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЗА ТУ2== | | ==ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЗА ТУ2== |
| | | | |
| − | *Тип ....................................... С двумя постами управления и электрической передачей | + | *Тип ............................................. С двумя постами управления и электрической передачей |
| − | *Род службы................................................Грузовой, пассажирский и маневровый | + | *Род службы..................................................Грузовой, пассажирский и маневровый |
| | *Осевая формула............................................2о-2о | | *Осевая формула............................................2о-2о |
| | *Число ведущих осей ......................................4 | | *Число ведущих осей ......................................4 |
| Строка 65: |
Строка 65: |
| | *Давление на рельс от каждой оси ............... 8 000 » | | *Давление на рельс от каждой оси ............... 8 000 » |
| | *Запас топлива................................................... 700 » | | *Запас топлива................................................... 700 » |
| − | *» масла в системе...................................................................120 » | + | *» масла в системе.......................................................................120 » |
| | *» воды в системе охлаждения с котлом-подогревателем ..... 185 » | | *» воды в системе охлаждения с котлом-подогревателем ..... 185 » |
| − | *» песка .................................................................................... 200 » | + | *» песка ........................................................................................ 200 » |
| | *Наименьший радиус проходимых кривых ........50 м | | *Наименьший радиус проходимых кривых ........50 м |
| | | | |
| Строка 73: |
Строка 73: |
| | '''Габаритные размеры''' | | '''Габаритные размеры''' |
| | | | |
| − | Тепловоз вписывается в габарит .... «В» ОСТ 10167—39 | + | Тепловоз вписывается в габарит ..... «В» ОСТ 10167—39 |
| | | | |
| − | Наибольшая высота от головки рельса 3 470 мм | + | Наибольшая высота от головки рельса ..... 3 470 мм |
| | | | |
| − | » ширина по выступающим частям ............................................................. 2 450 » | + | » ширина по выступающим частям .................... 2 450 » |
| | | | |
| − | Длина по буферам ударно-тяговых приборов 10 740 » | + | Длина по буферам ударно-тяговых приборов.... 10 740 » |
| | | | |
| − | Расстояние между пятами тележек . . . 5 000 » | + | Расстояние между пятами тележек ............. 5 000 » |
| | | | |
| | Колесная база тележки.............................. 1 700 » | | Колесная база тележки.............................. 1 700 » |
| Строка 89: |
Строка 89: |
| | Колея.................................................. . . 750 » | | Колея.................................................. . . 750 » |
| | | | |
| − | Наименьшее расстояние от головки рельса до кожуха зубчатой передачи при новом бандаже ".............. 100 » | + | Наименьшее расстояние от головки рельса до кожуха зубчатой передачи при новом бандаже "..... 100 » |
| | | | |
| | '''Дизель''' | | '''Дизель''' |