| Строка 6: |
Строка 6: |
| | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подвижной состав|Подвижной состав|Категория:Вагоны и вагонное хозяйство|Вагоны и вагонное хозяйство|Категория:Механическое оборудование вагонов|Механическое оборудование вагонов}} | | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подвижной состав|Подвижной состав|Категория:Вагоны и вагонное хозяйство|Вагоны и вагонное хозяйство|Категория:Механическое оборудование вагонов|Механическое оборудование вагонов}} |
| | | | |
| | + | [[Файл: Image004.gif|400px|thumb|right|Конструкция оси колесной пары]] |
| | + | Ось — стержень, на концах которого помещаются колёса. Оси бывают вращающиеся и неподвижные (относительно колеса). В отличие от вала, ось не предназначена для передачи крутящего момента. |
| | | | |
| − | Ось — стержень, на концах которого помещаются колёса. Оси бывают вращающиеся и неподвижные (относительно колеса). В отличие от вала, ось не предназначена для передачи крутящего момента. | + | Ось колесной пары, представленная на рисунке, имеет: |
| | + | |
| | + | *шейки 1 для установки подшипников качения, благодаря которым колёсная пара имеет возможность свободно вращаться; |
| | + | *предподступиничные части 2, являющиеся ступенью перехода от шейки к подступичной части оси и служащие для установки задних уплотняющих деталей букс (лабиринтных колец), которые предотвращают попадание грязи и пыли в буксы со стороны колес; |
| | + | *подступиничные (от слова «ступица» – часть колеса, которым оно насаживается на ось) части 3 для насаживания колес; |
| | + | *среднюю часть 4. |
| | + | *Для снижения концентрации напряжений в местах изменения диаметров оси сделаны плавные переходы – галтели 5. |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | На торцах шеек оси делаются нарезные отверстия в количестве трёх или четырёх для болтов, закрепляющих приставную шайбу. Такие оси маркируются РУ– I Ш. |
| | | | |
| | | | |
| Строка 14: |
Строка 26: |
| | ==Классификация== | | ==Классификация== |
| | Оси различаются: | | Оси различаются: |
| − | *размерами основных элементов — в зависимости от величины воспри-нимаемой нагрузки; | + | *размерами основных элементов — в зависимости от величины воспринимаемой нагрузки; |
| | *формой шейки — для подшипников скольжения или качения (роликовых); | | *формой шейки — для подшипников скольжения или качения (роликовых); |
| | *формой поперечного сечения — сплошные или полые. | | *формой поперечного сечения — сплошные или полые. |