Строка 80: |
Строка 80: |
| ===Однокрылыми семафорами подаются сигналы:=== | | ===Однокрылыми семафорами подаются сигналы:=== |
| | | |
− | [[Файл:ИСИ ЖД 207.jpg|200px|thumb|right|Путь свободен!]] | + | [[Файл:ИСИ ЖД 207.jpg|160px|thumb|right|Путь свободен!]] |
| 1) днем - поднятым вверх крылом под углом 135 град. к мачте, а ночью - одним зеленым огнем - путь свободен (рис. 204). | | 1) днем - поднятым вверх крылом под углом 135 град. к мачте, а ночью - одним зеленым огнем - путь свободен (рис. 204). |
| Так сигнализируют входные семафоры при приеме поезда на главный железнодорожный путь с готовностью остановиться на железнодорожной станции, а также выходные и проходные семафоры и семафоры прикрытия; | | Так сигнализируют входные семафоры при приеме поезда на главный железнодорожный путь с готовностью остановиться на железнодорожной станции, а также выходные и проходные семафоры и семафоры прикрытия; |
| | | |
− | [[Файл:ИСИ ЖД 208.jpg|200px|thumb|right|стой! Запрещается проезжать сигнал]] | + | [[Файл:ИСИ ЖД 208.jpg|160px|thumb|right|стой! Запрещается проезжать сигнал]] |
| 2) днем - горизонтальным положением крыла семафора, а ночью - красным огнем - стой! Запрещается проезжать сигнал (рис. 205). | | 2) днем - горизонтальным положением крыла семафора, а ночью - красным огнем - стой! Запрещается проезжать сигнал (рис. 205). |
| | | |
| ===Двухкрылыми семафорами подаются сигналы:=== | | ===Двухкрылыми семафорами подаются сигналы:=== |
− | [[Файл:ИСИ ЖД 209.jpg|200px|thumb|right]] | + | [[Файл:ИСИ ЖД 209.jpg|160px|thumb|right]] |
| 1) входными - двумя поднятыми крыльями под углом 135 град. к мачте днем и зеленым и желтым огнями ночью - разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию на боковой железнодорожный путь с готовностью остановиться на железнодорожной станции (рис. 206); | | 1) входными - двумя поднятыми крыльями под углом 135 град. к мачте днем и зеленым и желтым огнями ночью - разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию на боковой железнодорожный путь с готовностью остановиться на железнодорожной станции (рис. 206); |
| | | |
Строка 104: |
Строка 104: |
| Сигналы выходных семафоров должны быть отчетливо различимы: с главных железнодорожных путей на расстоянии не менее 400 м, с боковых - не менее 200 м. | | Сигналы выходных семафоров должны быть отчетливо различимы: с главных железнодорожных путей на расстоянии не менее 400 м, с боковых - не менее 200 м. |
| | | |
− | [[Файл:ИСИ ЖД 210.jpg|200px|thumb|right]] | + | [[Файл:ИСИ ЖД 210.jpg|120px|thumb|right]] |
| Не включенные в действие семафоры должны быть приведены в закрытое положение и закрещены двумя планками. | | Не включенные в действие семафоры должны быть приведены в закрытое положение и закрещены двумя планками. |
| | | |