Строка 13: |
Строка 13: |
| | | |
| == Конструкция == | | == Конструкция == |
− | Кузов тепловоза установлен на две двухосные тележки, у которых все оси ведущие. На каждую тележку рама кузова опирается тремя точками: шаровой пятой и двумя боковыми пружинными скользунами. | + | [[Кузов]] тепловоза установлен на две двухосные тележки, у которых все оси ведущие. На каждую тележку рама кузова опирается тремя точками: шаровой пятой и двумя боковыми пружинными скользунами. |
| | | |
| В передней и задней частях кузова расположены кабины [[машинист]]а, а в средней — машинное отделение. В кабинах находятся | | В передней и задней частях кузова расположены кабины [[машинист]]а, а в средней — машинное отделение. В кабинах находятся |
| посты управления (рис. 3), на которых размещены приборы управления тепловозом и контроля за работой отдельных агрегатов. | | посты управления (рис. 3), на которых размещены приборы управления тепловозом и контроля за работой отдельных агрегатов. |
| Для обогрева кабин в зимнее время установлены калориферы. | | Для обогрева кабин в зимнее время установлены калориферы. |
− | В машинном отделении размещены: дизель-генераторная установка (состоящая из дизеля 1Д12 и спаренного с ним через гибкую | + | В машинном отделении размещены: дизель-генераторная установка (состоящая из [[дизель тепловоза|дизеля]] 1Д12 и спаренного с ним через гибкую или пальцево-втулочную муфту главного генератора), [[компрессор]], [[Охлаждающие устройства тепловозных дизелей|холодильник]] с вентилятором, высоковольтная камера, котел-подогреватель и другие вспомогательные агрегаты. Воздух в дизель поступает по воздуховодам через фильтры типа мультициклон. |
− | или пальцево-втулочную муфту главного генератора), компрессор, | + | |
− | холодильник с вентилятором, высоковольтная камера, котелподогреватель и другие вспомогательные агрегаты. Воздух в дизель поступает по воздуховодам через фильтры типа мультициклон. | |
| Отработавшие газы по двум выпускным охлаждаемым коллекторам через глушители выбрасываются в атмосферу. | | Отработавшие газы по двум выпускным охлаждаемым коллекторам через глушители выбрасываются в атмосферу. |
| | | |
Строка 44: |
Строка 43: |
| бункера пневматических песочниц. Тепловоз оборудован пневматическим прямодействующим тормозом, пневматическими стеклоочистителями и стеклообогревателями лобовых окон кабин машиниста. | | бункера пневматических песочниц. Тепловоз оборудован пневматическим прямодействующим тормозом, пневматическими стеклоочистителями и стеклообогревателями лобовых окон кабин машиниста. |
| | | |
− | По тяговым качествам тепловоз ТУ2 является самым мощным среди мотовозов и тепловозов, эксплуатирующихся на наших железных дорогах с шириной колеи 750 мм. При трогании с места он развивает силу тяги до 8 500 кг и обеспечивает движение поезда весом 375 т по подъему 9°/00 со скоростью 12 км!ч. | + | По тяговым качествам тепловоз ТУ2 является самым мощным среди мотовозов и тепловозов, эксплуатирующихся на наших железных дорогах с шириной колеи 750 мм. При трогании с места он развивает силу тяги до 8 500 кг и обеспечивает движение поезда весом 375 т по подъему 9°/00 со скоростью 12 км,ч. |
| | | |
| Максимальное значение к. п. д. тепловоза, равное 26%, достигается па 6-й позиции контроллера машиниста при скорости | | Максимальное значение к. п. д. тепловоза, равное 26%, достигается па 6-й позиции контроллера машиниста при скорости |