| Строка 4: |
Строка 4: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | {{XK|Wikirail|Главная| Категория: Системы управления движением поездов| Системы управления движением поездов}} | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Управление перевозочным процессом|Управление перевозочным процессом|Категория:Сигнализация на железнодорожном транспорте|Сигнализация на железнодорожном транспорте|Категория:Видимые сигналы|Видимые сигналы}} |
| | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Автоматика и телемеханика|Автоматика и телемеханика|Категория:Сигнализация на железнодорожном транспорте|Сигнализация на железнодорожном транспорте|Категория:Видимые сигналы|Видимые сигналы}} |
| | | | |
| | Семафо́р (фр. Sémaphore, от греч. σήμα — знак, сигнал и φορός — «несущий») — механическое средство [[Видимые сигналы|сигнализации]] на железных дорогах. | | Семафо́р (фр. Sémaphore, от греч. σήμα — знак, сигнал и φορός — «несущий») — механическое средство [[Видимые сигналы|сигнализации]] на железных дорогах. |
| Строка 102: |
Строка 103: |
| | Показания входных и проходных семафоров и семафоров прикрытия должны быть днем и ночью отчетливо различимы из кабины управления приближающегося поезда на расстоянии не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении и максимально реализуемой скорости, но не менее 1000 м. | | Показания входных и проходных семафоров и семафоров прикрытия должны быть днем и ночью отчетливо различимы из кабины управления приближающегося поезда на расстоянии не менее тормозного пути, определенного для данного места при полном служебном торможении и максимально реализуемой скорости, но не менее 1000 м. |
| | | | |
| | + | [[Файл:ИСИ ЖД 210.jpg|120px|thumb|right]] |
| | Сигналы выходных семафоров должны быть отчетливо различимы: с главных железнодорожных путей на расстоянии не менее 400 м, с боковых - не менее 200 м. | | Сигналы выходных семафоров должны быть отчетливо различимы: с главных железнодорожных путей на расстоянии не менее 400 м, с боковых - не менее 200 м. |
| | | | |
| − | [[Файл:ИСИ ЖД 210.jpg|120px|thumb|right]]
| |
| | Не включенные в действие семафоры должны быть приведены в закрытое положение и закрещены двумя планками. | | Не включенные в действие семафоры должны быть приведены в закрытое положение и закрещены двумя планками. |
| | | | |
| | Сигнальные огни недействующих семафоров не зажигаются. Оповестительные щиты, стоящие перед не включенными в действие семафорами, также должны быть закрещены двумя планками или сняты. | | Сигнальные огни недействующих семафоров не зажигаются. Оповестительные щиты, стоящие перед не включенными в действие семафорами, также должны быть закрещены двумя планками или сняты. |
| | | | |
| − | [[Файл:ИСИ ЖД 211.jpg|200px|thumb|right]] | + | [[Файл:ИСИ ЖД 211.jpg|250px|thumb|left]] |
| | Перед входными и проходными семафорами устанавливаются оповестительные щиты, окрашенные в белый цвет с черными полосами и отражателями на них. | | Перед входными и проходными семафорами устанавливаются оповестительные щиты, окрашенные в белый цвет с черными полосами и отражателями на них. |
| | Установка таких щитов производится по схеме. | | Установка таких щитов производится по схеме. |
| Строка 131: |
Строка 132: |
| | Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации https://orgperevozok.ru/isi/11-semafory.html | | Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации https://orgperevozok.ru/isi/11-semafory.html |
| | | | |
| − | | + | [[Категория:Видимые сигналы]] |
| − | | |
| − | [[Категория:Системы управления движением поездов]] | |