Строка 57: |
Строка 57: |
| Тип ....................................... С двумя постами управления и электрической передачей | | Тип ....................................... С двумя постами управления и электрической передачей |
| | | |
− | Род службы..................................................... Грузовой, пассажирский и маневровый | + | Род службы................................................Грузовой, пассажирский и маневровый |
| | | |
− | Осевая формула................................................. 2о-2о | + | Осевая формула............................................2о-2о |
| | | |
− | Число ведущих осей ............................................. 4 | + | Число ведущих осей .......................................4 |
| | | |
− | » тележек ....................................................... 2 | + | » тележек ................................................2 |
| | | |
− | Мощность силовой установки................... 200 л. с. | + | Мощность силовой установки.......................... 200 л. с. |
| | | |
− | Конструкционная скорость ....................... 50 км/ч | + | Конструкционная скорость ........................... 50 км/ч |
| | | |
| Вес служебный при полной экипировке . . 32 000кг | | Вес служебный при полной экипировке . . 32 000кг |
Строка 75: |
Строка 75: |
| Запас топлива................................................. 700 » | | Запас топлива................................................. 700 » |
| | | |
− | >> масла в системе.............................. 120 »
| + | » масла в системе.............................. 120 » |
| | | |
− | » воды в системе охлаждения с котлом-подогревателем .................................. 185 » | + | » воды в системе охлаждения с котлом-подогревателем .................................. 185 » |
| | | |
| » песка ................................................. 200 » | | » песка ................................................. 200 » |