Эластичность спроса на транспортные услуги: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ — чувствительность изменения спроса от изм…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ — чувствительность изменения спроса от изменения каких-либо факторов, способность его увеличиваться (снижаться) при изменении определяющего фактора, например, при снижении (увеличении) тарифа или цены, уровня дохода, качества и др. Численно эластичность спроса характеризуется коэффициентом ценовой эластичности — процентным соотношением приращения объема спроса и вызывающего его приращения тарифа. Если этот коэффициент по модулю больше 1, спрос называют эластичным, если меньше — неэластичным. При эластичном спросе незначительное снижение тарифа приводит к заметному росту погрузки, грузооборота, пассажирооборота или других показателей, характеризующих сбыт транспортных услуг. Эластичность спроса на транспортные услуги изучают раздельно для пассажирских и грузовых перевозок. Имеет смысл обсуждать значение коэффициента эластичности для отдельного рода груза на выбранном направлении, в пассажирских перевозках — для вагонов отдельных типов и в зависимости от рода поездки на выбранном направлении. Для большинства родов грузов на большинстве ж.-д. направлений этот коэффициент меньше 1. Для пассажирских перевозок он близок к 1; для вагонов некоторых типов (например, плацкартных, межобластных) и ряда поездок (в период школьных и студенческих каникул, отпусков) этот коэффициент превышает 1. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про эластичность спроса на транспортные услуги | ||
+ | |description= Эластичность спроса на транспортные услуги | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Маркетинг на железнодорожном транспорте|Маркетинг на железнодорожном транспорте}} | ||
+ | |||
+ | ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ — чувствительность изменения спроса от изменения каких-либо факторов, способность его увеличиваться (снижаться) при изменении определяющего фактора, например, при снижении (увеличении) тарифа или цены, уровня дохода, качества и др. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент эластичности == | ||
+ | |||
+ | Численно эластичность спроса характеризуется коэффициентом ценовой эластичности — процентным соотношением приращения объема спроса и вызывающего его приращения [[Тариф|тарифа]]. Если этот коэффициент по модулю больше 1, спрос называют эластичным, если меньше — неэластичным. При эластичном спросе незначительное снижение тарифа приводит к заметному росту погрузки, [[Грузооборот|грузооборота]], [[Пассажирооборот|пассажирооборота]] или других показателей, характеризующих сбыт транспортных услуг. Эластичность спроса на транспортные услуги изучают раздельно для пассажирских и грузовых перевозок. Имеет смысл обсуждать значение коэффициента эластичности для отдельного рода груза на выбранном направлении, в [[Перевозка пассажиров|пассажирских перевозках]] — для вагонов отдельных типов и в зависимости от рода поездки на выбранном направлении. Для большинства родов грузов на большинстве ж.-д. направлений этот коэффициент меньше 1. Для пассажирских перевозок он близок к 1; для вагонов некоторых типов (например, плацкартных, межобластных) и ряда поездок (в период школьных и студенческих каникул, отпусков) этот коэффициент превышает 1. | ||
[[Категория: Маркетинг на железнодорожном транспорте]] | [[Категория: Маркетинг на железнодорожном транспорте]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Управление маркетингом]] | ||
+ | |||
+ | * [[Реклама на транспорте]] | ||
+ | |||
+ | * [[Комплекс маркетинга]] |
Версия 15:36, 22 июня 2020
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ — чувствительность изменения спроса от изменения каких-либо факторов, способность его увеличиваться (снижаться) при изменении определяющего фактора, например, при снижении (увеличении) тарифа или цены, уровня дохода, качества и др.
Коэффициент эластичности
Численно эластичность спроса характеризуется коэффициентом ценовой эластичности — процентным соотношением приращения объема спроса и вызывающего его приращения тарифа. Если этот коэффициент по модулю больше 1, спрос называют эластичным, если меньше — неэластичным. При эластичном спросе незначительное снижение тарифа приводит к заметному росту погрузки, грузооборота, пассажирооборота или других показателей, характеризующих сбыт транспортных услуг. Эластичность спроса на транспортные услуги изучают раздельно для пассажирских и грузовых перевозок. Имеет смысл обсуждать значение коэффициента эластичности для отдельного рода груза на выбранном направлении, в пассажирских перевозках — для вагонов отдельных типов и в зависимости от рода поездки на выбранном направлении. Для большинства родов грузов на большинстве ж.-д. направлений этот коэффициент меньше 1. Для пассажирских перевозок он близок к 1; для вагонов некоторых типов (например, плацкартных, межобластных) и ряда поездок (в период школьных и студенческих каникул, отпусков) этот коэффициент превышает 1.