Производительность труда: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Производительность труда — показатель эффективности труда, измеряемый объемом продукц…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{#seo: | ||
| + | |keywords= полезная информация про производительность труда | ||
| + | |description= Производительность труда | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Труд и заработная плата|Труд и заработная плата}} | ||
| + | |||
Производительность труда — показатель эффективности труда, измеряемый объемом продукции, вырабатываемой в единицу времени, или рабочим временем, затрачиваемым на единицу продукции. | Производительность труда — показатель эффективности труда, измеряемый объемом продукции, вырабатываемой в единицу времени, или рабочим временем, затрачиваемым на единицу продукции. | ||
| − | На ж.-д. транспорте и в его подразделениях показываются затраты живого труда (численность работников) и определяется не производительность труда, а выработка, которую условно называют производительностью труда. По эксплуатационной деятельности ее измеряют числом приведенных тонно-километров на одного работника: | + | __TOC__ |
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | На ж.-д. транспорте и в его подразделениях показываются затраты живого труда (численность работников) и определяется не производительность труда, а выработка, которую условно называют производительностью труда. По [[Эксплуатационная деятельность|эксплуатационной деятельности]] ее измеряют числом приведенных тонно-километров на одного работника: | ||
[[Файл:ф161.jpg|center]] | [[Файл:ф161.jpg|center]] | ||
| − | где ΣРl - тарифные (по сети ж. д.) и эксплуатационные (по отделениям ж. д.) тонно-километры; Σаl — пассажиро-километры; Ч — среднесписочное число работников по эксплуатации; 2 — коэффициент, учитывающий большую трудоемкость пассажирских перевозок по сравнению с грузовыми. | + | где ΣРl - тарифные (по сети ж. д.) и эксплуатационные (по отделениям ж. д.) тонно-километры; Σаl — пассажиро-километры; Ч — среднесписочное число работников по эксплуатации; 2 — коэффициент, учитывающий большую трудоемкость [[Пассажирские перевозки|пассажирских перевозок]] по сравнению с [[Перевозки грузов|грузовыми]]. |
| + | == Единицы измерения == | ||
| − | + | Для работников по ремонту подвижного состава показателем производительности труда может служить затрата времени в человеко-часах на ремонт единицы — [[Локомотив|локомотива]] или [[Вагон|вагона]]. | |
| − | Для работников по ремонту подвижного состава показателем производительности труда может служить затрата времени в человеко-часах на ремонт единицы — локомотива или вагона. | ||
Для отраслевых линейных предприятий применяют показатели производительности труда (выработки) одного работника списочного состава, отражающие специфику их работы в едином транспортном конвейере: по железнодорожным станциям (эксплуатационная работа) — число отправленных вагонов; по локомотивным депо — тонно-километры (ткм) брутто. | Для отраслевых линейных предприятий применяют показатели производительности труда (выработки) одного работника списочного состава, отражающие специфику их работы в едином транспортном конвейере: по железнодорожным станциям (эксплуатационная работа) — число отправленных вагонов; по локомотивным депо — тонно-километры (ткм) брутто. | ||
| Строка 17: | Строка 28: | ||
[[Категория: Труд и заработная плата]] | [[Категория: Труд и заработная плата]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Сдельная оплата труда]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сдельная оценка оплаты труда]] | ||
| + | |||
| + | * [[Стимулирование труда]] | ||
Текущая версия на 05:44, 24 июня 2020
Производительность труда — показатель эффективности труда, измеряемый объемом продукции, вырабатываемой в единицу времени, или рабочим временем, затрачиваемым на единицу продукции.
Общие сведения
На ж.-д. транспорте и в его подразделениях показываются затраты живого труда (численность работников) и определяется не производительность труда, а выработка, которую условно называют производительностью труда. По эксплуатационной деятельности ее измеряют числом приведенных тонно-километров на одного работника:
где ΣРl - тарифные (по сети ж. д.) и эксплуатационные (по отделениям ж. д.) тонно-километры; Σаl — пассажиро-километры; Ч — среднесписочное число работников по эксплуатации; 2 — коэффициент, учитывающий большую трудоемкость пассажирских перевозок по сравнению с грузовыми.
Единицы измерения
Для работников по ремонту подвижного состава показателем производительности труда может служить затрата времени в человеко-часах на ремонт единицы — локомотива или вагона.
Для отраслевых линейных предприятий применяют показатели производительности труда (выработки) одного работника списочного состава, отражающие специфику их работы в едином транспортном конвейере: по железнодорожным станциям (эксплуатационная работа) — число отправленных вагонов; по локомотивным депо — тонно-километры (ткм) брутто.
По сети ж. д. производительность труда составила в 1999 г. 1411 тыс. приведенных ткм. Пути повышения производительности труда на ж.-д. транспорте: научно-технический прогресс, более эффективное использование имеющихся технических средств и, прежде всего, подвижного состава, организация производства и труда, совершенствование управления.
