Финансовый и статистический учет: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «система "Экспресс" позволяет проводить финансовый и статистический учет применительно…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords= полезная информация про управление перевозками | ||
| + | |description= Управление перевозками | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Перевозки пассажиров|Перевозки пассажиров|Категория:Система «Экспресс»|Система «Экспресс»}} | ||
| + | |||
| + | Система "Экспресс" позволяет проводить финансовый и статистический учет применительно к внутригосударственному, межгосударственному и международному сообщениям. При этом учитывается финансовая деятельность [[Билетный кассир|билетных]] и [[Багажный кассир|багажных кассиров]], выдаются отчетные документы как отдельных [[Билетная касса|билетных]] и [[Багажная касса|багажных касс]], так и пунктов продажи в целом, ведется материальный учет бланков строгой отчетности по дорогам, пунктам продажи и билетным кассам, выдается вся необходимая статистическая отчетность о пассажирских перевозках. | ||
[[Категория: Система «Экспресс»]] | [[Категория: Система «Экспресс»]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Продажа билетов в системе "Экспресс"]] | ||
| + | |||
| + | * [[Система «Экспресс»]] | ||
| + | |||
| + | * [[Управление перевозками]] | ||
Текущая версия на 05:35, 18 июня 2020
Система "Экспресс" позволяет проводить финансовый и статистический учет применительно к внутригосударственному, межгосударственному и международному сообщениям. При этом учитывается финансовая деятельность билетных и багажных кассиров, выдаются отчетные документы как отдельных билетных и багажных касс, так и пунктов продажи в целом, ведется материальный учет бланков строгой отчетности по дорогам, пунктам продажи и билетным кассам, выдается вся необходимая статистическая отчетность о пассажирских перевозках.