Транспортная доступность: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ — комплексный показатель качества транспортного обслуживан…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ — комплексный показатель качества транспортного обслуживания пользователей по времени, надежности и стоимости перемещения, которым учитываются топология (конфигурация размещения) транспортной сети на территории, безопасность, надежность и регулярность работы технических средств транспорта и возможности платежеспособного спроса пользователей по оплате перевозки (поездки). Уровень транспортной доступности по ''времени перемещения'' устанавливается отношением нормативного и фактического времени, необходимого пользователю транспортом для достижения любой точки территории из любой другой в рассматриваемом регионе с учетом разветвленности транспортных линий. Уровень транспортной доступности по ''надежности перемещения'' характеризуется числом отказов системы, наличием дублирующих транспортных связей, по ''стоимости перемещения'' — долей транспортных затрат в цене продукции или в душевых доходах граждан с оптимальными (доступными) нормами затрат платежеспособного спроса пользователей на перевозки (поездки). Транспортная доступность трактуется также как ''диспозиционный ресурс'', определяемый рациональностью транспортно-географического положения (конфигурацией размещения) транспортных линий на территории страны или региона. По большинству этих параметров ж.-д. транспорт России является одним из наиболее доступных в транспортной системе страны. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про транспортную доступность | ||
| + | |description= Транспортная доступность | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Транспортное производство и качество транспортного обслуживания|Транспортное производство и качество транспортного обслуживания}} | ||
| + | |||
| + | ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ — комплексный показатель качества [[Качество транспортного обслуживания|транспортного обслуживания]] пользователей по времени, надежности и стоимости перемещения, которым учитываются топология (конфигурация размещения) [[Транспортная сеть|транспортной сети]] на территории, безопасность, надежность и регулярность работы технических средств транспорта и возможности платежеспособного спроса пользователей по оплате перевозки (поездки). | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Уровень транспортной доступности по ''времени перемещения'' устанавливается отношением нормативного и фактического времени, необходимого пользователю транспортом для достижения любой точки территории из любой другой в рассматриваемом регионе с учетом разветвленности [[Транспортная линия|транспортных линий]]. Уровень транспортной доступности по ''надежности перемещения'' характеризуется числом отказов системы, наличием дублирующих транспортных связей, по ''стоимости перемещения'' — долей транспортных затрат в цене продукции или в душевых доходах граждан с оптимальными (доступными) нормами затрат платежеспособного спроса пользователей на [[Перевозочный процесс|перевозки]] (поездки). Транспортная доступность трактуется также как ''диспозиционный ресурс'', определяемый рациональностью транспортно-географического положения (конфигурацией размещения) транспортных линий на территории страны или региона. По большинству этих параметров ж.-д. транспорт России является одним из наиболее доступных в транспортной системе страны. | ||
[[Категория: Транспортное производство и качество транспортного обслуживания]] | [[Категория: Транспортное производство и качество транспортного обслуживания]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Качество транспортного обслуживания]] | ||
| + | |||
| + | * [[Качество транспортного производства]] | ||
| + | |||
| + | * [[Качество эксплуатационной работы]] | ||
Текущая версия на 11:11, 23 июня 2020
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ — комплексный показатель качества транспортного обслуживания пользователей по времени, надежности и стоимости перемещения, которым учитываются топология (конфигурация размещения) транспортной сети на территории, безопасность, надежность и регулярность работы технических средств транспорта и возможности платежеспособного спроса пользователей по оплате перевозки (поездки).
Общие сведения
Уровень транспортной доступности по времени перемещения устанавливается отношением нормативного и фактического времени, необходимого пользователю транспортом для достижения любой точки территории из любой другой в рассматриваемом регионе с учетом разветвленности транспортных линий. Уровень транспортной доступности по надежности перемещения характеризуется числом отказов системы, наличием дублирующих транспортных связей, по стоимости перемещения — долей транспортных затрат в цене продукции или в душевых доходах граждан с оптимальными (доступными) нормами затрат платежеспособного спроса пользователей на перевозки (поездки). Транспортная доступность трактуется также как диспозиционный ресурс, определяемый рациональностью транспортно-географического положения (конфигурацией размещения) транспортных линий на территории страны или региона. По большинству этих параметров ж.-д. транспорт России является одним из наиболее доступных в транспортной системе страны.