Рационализация перевозок грузов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ - совокупность мероприятий по совершенствованию перев…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ - совокупность мероприятий по совершенствованию перевозочного процесса и транспортно-экономических связей между отправителями и получателями грузов. Основными целями этих мероприятий являются наилучшее удовлетворение спроса потребителей транспортных услуг, сокращение их издержек на транспорт, улучшение использования транспортных ресурсов, ускорение доставки грузов, выявление и устранение всех видов | + | {{#seo: |
− | излишних, нерациональных перевозок грузов. | + | |keywords= полезная информация про рационализацию перевозок грузов |
+ | |description= Рационализация перевозок грузов | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Планирование и прогнозирование|Планирование и прогнозирование}} | ||
+ | |||
+ | РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ - совокупность мероприятий по совершенствованию [[Перевозочный процесс|перевозочного процесса]] и транспортно-экономических связей между отправителями и получателями [[Груз|грузов]]. Основными целями этих мероприятий являются наилучшее удовлетворение спроса потребителей транспортных услуг, сокращение их издержек на транспорт, улучшение использования транспортных ресурсов, ускорение [[Доставка груза|доставки грузов]], выявление и устранение всех видов излишних, нерациональных перевозок грузов. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Нерациональные перевозки == | ||
+ | |||
К последним относят ''встречные'' перевозки (явные - на одной транспортной линии и скрытые - на параллельных линиях одного или нескольких видов транспорта) одинаковых или взаимозаменяемых по качественным и стоимостным характеристикам видов продукции в определенный период времени; | К последним относят ''встречные'' перевозки (явные - на одной транспортной линии и скрытые - на параллельных линиях одного или нескольких видов транспорта) одинаковых или взаимозаменяемых по качественным и стоимостным характеристикам видов продукции в определенный период времени; | ||
− | ''чрезмерно-дальние перевозки'', осуществляемые при наличии и возможности использования одинаковой по всем параметрам продукции; ''излишне-повторные | + | ''чрезмерно-дальние перевозки'', осуществляемые при наличии и возможности использования одинаковой по всем параметрам продукции; ''излишне-повторные перевозки'' одного и того же груза при возможности эффективного сокращения перевалок; ''малотранспортабельные'' перевозки необогащенных или неочищенных видов сырья, топлива и [[Полуфабрикаты|полуфабрикатов]] (неиспользование уплотненной погрузки машин, оборудования и другой продукции). |
− | перевозки'' одного и того же груза при возможности эффективного сокращения перевалок; ''малотранспортабельные'' перевозки необогащенных или неочищенных видов сырья, топлива и полуфабрикатов (неиспользование уплотненной погрузки машин, оборудования и другой продукции). | ||
− | + | == Оптимизация транспортно-экономических связей == | |
− | |||
+ | В сфере обращения проводятся оптимизация транспортно-экономических связей (грузопотоков) одноименных (однородных) [[Груз|грузов]], рационализация размещения производства, оптовых баз и складов хранения материальных ресурсов. Эти мероприятия должны носить рекомендательный характер и не препятствовать конкуренции между субъектами рынка, обеспечивать полное удовлетворение их спроса на перевозки при минимально-возможном уровне [[Транспортные издержки|транспортных издержек]]. Критерием рациональности перевозки является минимум [[Производственно-транспортные затраты|производственно-транспортных затрат]]. На ж.-д. транспорте России накоплен большой опыт по рационализации перевозок грузов и оптимизации [[Материальные потоки|материальных потоков]] с использованием современных информационных технологий для решения логистических задач в цепи «производство-транспорт-потребление» . | ||
[[Категория: Планирование и прогнозирование]] | [[Категория: Планирование и прогнозирование]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Планирование перевозок]] | ||
+ | |||
+ | * [[Планирование и прогнозирование]] | ||
+ | |||
+ | * [[Методы планирования]] |
Текущая версия на 07:21, 23 июня 2020
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ - совокупность мероприятий по совершенствованию перевозочного процесса и транспортно-экономических связей между отправителями и получателями грузов. Основными целями этих мероприятий являются наилучшее удовлетворение спроса потребителей транспортных услуг, сокращение их издержек на транспорт, улучшение использования транспортных ресурсов, ускорение доставки грузов, выявление и устранение всех видов излишних, нерациональных перевозок грузов.
Нерациональные перевозки
К последним относят встречные перевозки (явные - на одной транспортной линии и скрытые - на параллельных линиях одного или нескольких видов транспорта) одинаковых или взаимозаменяемых по качественным и стоимостным характеристикам видов продукции в определенный период времени; чрезмерно-дальние перевозки, осуществляемые при наличии и возможности использования одинаковой по всем параметрам продукции; излишне-повторные перевозки одного и того же груза при возможности эффективного сокращения перевалок; малотранспортабельные перевозки необогащенных или неочищенных видов сырья, топлива и полуфабрикатов (неиспользование уплотненной погрузки машин, оборудования и другой продукции).
Оптимизация транспортно-экономических связей
В сфере обращения проводятся оптимизация транспортно-экономических связей (грузопотоков) одноименных (однородных) грузов, рационализация размещения производства, оптовых баз и складов хранения материальных ресурсов. Эти мероприятия должны носить рекомендательный характер и не препятствовать конкуренции между субъектами рынка, обеспечивать полное удовлетворение их спроса на перевозки при минимально-возможном уровне транспортных издержек. Критерием рациональности перевозки является минимум производственно-транспортных затрат. На ж.-д. транспорте России накоплен большой опыт по рационализации перевозок грузов и оптимизации материальных потоков с использованием современных информационных технологий для решения логистических задач в цепи «производство-транспорт-потребление» .