Ресурсосбережение: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - комплекс мероприятий технического, технологического, экономическо…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - комплекс мероприятий технического, технологического, экономического, | + | {{#seo: |
| − | организационно-управленческого характера, обеспечивающих рациональное использование всех видов ресурсов по видам выполняемых перевозок, работ, услуг, снижение затрат в абсолютном и относительном выражениях, увеличение доходов и прибыли. | + | |keywords= полезная информация про ресурсосбережение |
| + | |description= Ресурсосбережение | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта|Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта}} | ||
| + | |||
| + | РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - комплекс мероприятий технического, технологического, экономического, организационно-управленческого характера, обеспечивающих рациональное использование всех видов ресурсов по видам выполняемых [[Перевозочный процесс|перевозок]], работ, услуг, снижение затрат в абсолютном и относительном выражениях, [[Увеличение доходов|увеличение доходов]] и прибыли. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
Ресурсосбережение обеспечивается на основе внедрения новых технических средств, ресурсосберегающих и информационных технологий и имеет стратегическую направленность. | Ресурсосбережение обеспечивается на основе внедрения новых технических средств, ресурсосберегающих и информационных технологий и имеет стратегическую направленность. | ||
| − | Для практического решения задач по ресурсосбережению разрабатываются программы, которые включают перечень мероприятий, потребные средства для их реализации, сроки осуществления с оценкой экономического эффекта от их внедрения и методическим обеспечением. Сетевые программы по ресурсосбережению на предстоящий период утверждаются постановлениями итоговых (декабрьских) расширенных заседаний коллегий Министерства путей сообщения. | + | Для практического решения задач по ресурсосбережению разрабатываются программы, которые включают перечень мероприятий, потребные средства для их реализации, сроки осуществления с оценкой экономического эффекта от их внедрения и методическим обеспечением. Сетевые программы по ресурсосбережению на предстоящий период утверждаются постановлениями итоговых (декабрьских) расширенных заседаний коллегий [[Министерство путей сообщения|Министерства путей сообщения]]. |
За ходом выполнения программ устанавливается контроль и предусматривается мотивация в зависимости от получаемого экономического эффекта. | За ходом выполнения программ устанавливается контроль и предусматривается мотивация в зависимости от получаемого экономического эффекта. | ||
[[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | [[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Расчетные и трансфертные цены]] | ||
| + | |||
| + | * [[Анализ финансового состояния железной дороги]] | ||
| + | |||
| + | * [[Лимитирование расходования ресурсов]] | ||
Текущая версия на 09:29, 24 июня 2020
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - комплекс мероприятий технического, технологического, экономического, организационно-управленческого характера, обеспечивающих рациональное использование всех видов ресурсов по видам выполняемых перевозок, работ, услуг, снижение затрат в абсолютном и относительном выражениях, увеличение доходов и прибыли.
Общие сведения
Ресурсосбережение обеспечивается на основе внедрения новых технических средств, ресурсосберегающих и информационных технологий и имеет стратегическую направленность.
Для практического решения задач по ресурсосбережению разрабатываются программы, которые включают перечень мероприятий, потребные средства для их реализации, сроки осуществления с оценкой экономического эффекта от их внедрения и методическим обеспечением. Сетевые программы по ресурсосбережению на предстоящий период утверждаются постановлениями итоговых (декабрьских) расширенных заседаний коллегий Министерства путей сообщения.
За ходом выполнения программ устанавливается контроль и предусматривается мотивация в зависимости от получаемого экономического эффекта.