Анализ показателей по труду: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ - исследование динамики и эффективности использования труд…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ - исследование динамики и эффективности использования трудовых ресурсов. При анализе движения рабочей силы выявляют причины отклонений фактической среднесписочной численности работников от плановой, сложившейся в предотчетные периоды или установленной лимитами, либо от норм штатного расписания; исчисляют коэффициенты поступления, выбытия и текучести рабочей силы (как частное от деления на среднесписочную численность работников соответственно числа принятых, уволенных работников, в т. ч. по причинам, не связанным с производственной необходимостью). | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про анализ показателей по труду | ||
+ | |description= Анализ показателей по труду | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта|Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта}} | ||
+ | |||
+ | АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ - исследование динамики и эффективности использования трудовых ресурсов. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | При анализе движения рабочей силы выявляют причины отклонений фактической [[Среднесписочная численность работников|среднесписочной численности работников]] от [[Плановая численность работников|плановой]], сложившейся в предотчетные периоды или установленной лимитами, либо от норм штатного расписания; исчисляют коэффициенты поступления, [[Выбытие работников|выбытия]] и [[Текучесть рабочей силы|текучести рабочей силы]] (как частное от деления на среднесписочную численность работников соответственно числа принятых, уволенных работников, в т. ч. по причинам, не связанным с производственной необходимостью). | ||
Для построения аналитической модели взаимосвязи факторов, определяющих потребность в контингенте работников N , его численность условно делят на зависящую (переменную) | Для построения аналитической модели взаимосвязи факторов, определяющих потребность в контингенте работников N , его численность условно делят на зависящую (переменную) | ||
Строка 8: | Строка 21: | ||
По результатам анализа влияния этих факторов на контингент работников подсчитываются возможные резервы роста производительности труда и снижения потребности в трудовых ресурсах. | По результатам анализа влияния этих факторов на контингент работников подсчитываются возможные резервы роста производительности труда и снижения потребности в трудовых ресурсах. | ||
− | Факторы, влияющие на фонд оплаты Еz, сказываются на уровне себестоимости продукции (перевозок), исчисленной в части затрат на оплату труда еz, и на средней заработной | + | Факторы, влияющие на фонд оплаты Еz, сказываются на уровне себестоимости продукции ([[Перевозоный процесс|перевозок]]), исчисленной в части затрат на оплату труда еz, и на средней заработной |
плате работников z, поскольку | плате работников z, поскольку | ||
Строка 14: | Строка 27: | ||
[[Файл:ф1711.jpg|center]] | [[Файл:ф1711.jpg|center]] | ||
− | При анализе изменений показателей Еz и z следует исключить из их прироста влияние индексации заработка работников согласно | + | При анализе изменений показателей Еz и z следует исключить из их прироста влияние индексации заработка работников согласно отраслевому [[Тариф|тарифному]] соглашению: |
[[Файл:a172.jpg|center]] | [[Файл:a172.jpg|center]] | ||
Строка 27: | Строка 40: | ||
Анализ причин изменений среднего заработка работников выполняется по категориям работников и видам оплаты труда (тарифный заработок, премии, надбавки, доплаты и т. д.). | Анализ причин изменений среднего заработка работников выполняется по категориям работников и видам оплаты труда (тарифный заработок, премии, надбавки, доплаты и т. д.). | ||
+ | |||
[[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | [[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Анализ использования производственных фондов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Анализ финансового состояния железной дороги]] | ||
+ | |||
+ | * [[Банкротство]] |
Текущая версия на 08:39, 24 июня 2020
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ - исследование динамики и эффективности использования трудовых ресурсов.
Общие сведения
При анализе движения рабочей силы выявляют причины отклонений фактической среднесписочной численности работников от плановой, сложившейся в предотчетные периоды или установленной лимитами, либо от норм штатного расписания; исчисляют коэффициенты поступления, выбытия и текучести рабочей силы (как частное от деления на среднесписочную численность работников соответственно числа принятых, уволенных работников, в т. ч. по причинам, не связанным с производственной необходимостью).
Для построения аналитической модели взаимосвязи факторов, определяющих потребность в контингенте работников N , его численность условно делят на зависящую (переменную) N в степени s и не зависящую от объемов производства (постоянную) N в степени up части. В состав условно-переменного контингента включают основных производственных рабочих. Среднесписочная численность работников предприятия складывается под влиянием следующих факторов:
По результатам анализа влияния этих факторов на контингент работников подсчитываются возможные резервы роста производительности труда и снижения потребности в трудовых ресурсах.
Факторы, влияющие на фонд оплаты Еz, сказываются на уровне себестоимости продукции (перевозок), исчисленной в части затрат на оплату труда еz, и на средней заработной плате работников z, поскольку
При анализе изменений показателей Еz и z следует исключить из их прироста влияние индексации заработка работников согласно отраслевому тарифному соглашению:
а также изменения производительности труда (с учетом влияния этого фактора на средний заработок работников):
где Kind(i - средний коэффициент индексации заработной платы; d - доля среднего заработка работников, меняющаяся пропорционально производительности труда условно-переменного контингента работников B в степениs; mB в степени s - темп прироста производительности труда условно-переменного контингента работников; подстрочные символы 1 или 0 обозначают, что значение соответствующего показателя принимается отчетным или базисным.
Анализ причин изменений среднего заработка работников выполняется по категориям работников и видам оплаты труда (тарифный заработок, премии, надбавки, доплаты и т. д.).