Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ (АСУ-ПП) является человеко-машинной системой коллективного пользования, включающей совокупность административных, технологических, программных и технических средств, позволяющих производить в реальном масштабе времени как обслуживание пассажиров, так и управление пассажирскими перевозками. АСУ-ПП базируется на технических средствах АСУ «Экспресс-2» и «Экспресс-3» и относится к | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками | ||
+ | |description= Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Информатизация и связь|Информатизация и связь|Категория:Автоматизированные системы управления производственными процессами|Автоматизированные системы управления производственными процессами}} | ||
+ | |||
+ | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ (АСУ-ПП) является человеко-машинной системой коллективного пользования, включающей совокупность административных, технологических, программных и технических средств, позволяющих производить в реальном масштабе времени как обслуживание [[Пассажир|пассажиров]], так и управление [[Пассажирские перевозки|пассажирскими перевозками]]. АСУ-ПП базируется на технических средствах АСУ «Экспресс-2» и «Экспресс-3» и относится к информационно-управляющим системам. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Назначение == | ||
+ | |||
+ | АСУ-ПП предназначена для автоматизации и совершенствования управления пассажирскими перевозками в области: [[Продажа билетов|продажи билетов]] во всех видах ж.-д. сообщений; информационно-справочного и сервисного обслуживания пассажиров; [[Перевозка багажа|багажных]], грузобагажных и почтовых перевозок; эксплуатации и ремонта парка [[Пассажирские вагоны|пассажирских вагонов]]; финансово-статистического учета, отчетности и взаиморасчетов за [[Пассажирские перевозки|пассажирские перевозки]]; [[Тариф|тарифной]] политики, экономики и оперативного планирования и организации управления пассажирскими перевозками на основе маркетинговых исследований. | ||
Объектом автоматизации АСУ-ПП являются пассажирское и финансовое хозяйства по их основным информационно-технологическим направлениям. Для обслуживания всей сети железных дорог стран СНГ и Балтии АСУ-ПП охватывает ряд регионов, каждый из которых обслуживается системой «Экспресс-3» или «Экспресс-2». Структурно все системы «Экспресс» объединены в единую вычислительную сеть АСУ-ПП, работающую в реальном масштабе времени и по единому технологическому процессу обслуживания пассажиров и работников железных дорог. | Объектом автоматизации АСУ-ПП являются пассажирское и финансовое хозяйства по их основным информационно-технологическим направлениям. Для обслуживания всей сети железных дорог стран СНГ и Балтии АСУ-ПП охватывает ряд регионов, каждый из которых обслуживается системой «Экспресс-3» или «Экспресс-2». Структурно все системы «Экспресс» объединены в единую вычислительную сеть АСУ-ПП, работающую в реальном масштабе времени и по единому технологическому процессу обслуживания пассажиров и работников железных дорог. | ||
− | Все региональные системы «Экспресс» имеют общий распределенный банк данных, на базе которого осуществляется их взаимодействие и функционирование. Входной информацией АСУ-ПП являются заказы и сообщения, поступающие от ее абонентов через кассовые терминалы, АРМ персонала, справочные устройства. Абонентами-пользователями АСУ-ПП являются кассиры билетных и багажных касс, работники служб дорог и сами пассажиры, обращающиеся в АСУ-ПП через справочные устройства. | + | Все региональные системы «Экспресс» имеют общий распределенный банк данных, на базе которого осуществляется их взаимодействие и функционирование. Входной информацией АСУ-ПП являются заказы и сообщения, поступающие от ее абонентов через кассовые терминалы, АРМ персонала, справочные устройства. Абонентами-пользователями АСУ-ПП являются кассиры [[Билетная касса|билетных]] и багажных касс, работники служб дорог и сами [[Пассажир|пассажиры]], обращающиеся в АСУ-ПП через справочные устройства. |
+ | |||
+ | == АСУ-ПП == | ||
− | '''АСУ-ПП''' осуществляет управление всеми основными технологическими процессами, связанными с перевозкой пассажиров, используя исходные данные об образующихся пассажиропотоках, о наличии парка пассажирских вагонов и его дислокации. Для реализации своих функций АСУ-ПП имеет в каждой физической системе "Экспресс" девять подсистем, выполняющих опредеделенные функции. | + | '''АСУ-ПП''' осуществляет управление всеми основными технологическими процессами, связанными с [[Пассажирские перевозки|перевозкой пассажиров]], используя исходные данные об образующихся [[Пассажиропоток|пассажиропотоках]], о наличии парка пассажирских вагонов и его дислокации. Для реализации своих функций АСУ-ПП имеет в каждой физической системе "Экспресс" девять подсистем, выполняющих опредеделенные функции. |
− | '''БКО''' - подсистема билетно-кассовых операций осуществляет оформление и учет проездных документов во всех видах ж.-д. сообщений с учетом действующих правил, тарифов и льгот. БКО каждой системы "Экспресс" содержит свою нормативно-справочную информацию о местах в поездах, отправляющихся с данного региона. Заказы в БКО поступают по линиям связи с кассовых терминалов, на каторых работают билетные кассиры, обслуживающие пассажиров. | + | == БКО == |
+ | |||
+ | '''БКО''' - подсистема билетно-кассовых операций осуществляет оформление и учет проездных документов во всех видах ж.-д. сообщений с учетом действующих правил, [[Тарифы|тарифов]] и льгот. БКО каждой системы "Экспресс" содержит свою нормативно-справочную информацию о местах в поездах, отправляющихся с данного региона. Заказы в БКО поступают по линиям связи с кассовых терминалов, на каторых работают [[Билетный кассир|билетные кассиры]], обслуживающие пассажиров. | ||
+ | |||
+ | == ЭКАСИС == | ||
'''ЭКАСИС''' - комплексная автоматизированная информационно-справочная подсистема АСУ-ПП предназначена для информационного обслуживания пассажиров во всех видах ж.-д. сообщений. Она выполняет справочно-информационные заказы, поступающие по линиям связи от кассовых терминалов, справочных устройств (киоски, информаторы), сети ИНТЕРНЕТ, информационных табло вокзалов, пунктов продажи билетов, других систем и периферийных информационных устройств. | '''ЭКАСИС''' - комплексная автоматизированная информационно-справочная подсистема АСУ-ПП предназначена для информационного обслуживания пассажиров во всех видах ж.-д. сообщений. Она выполняет справочно-информационные заказы, поступающие по линиям связи от кассовых терминалов, справочных устройств (киоски, информаторы), сети ИНТЕРНЕТ, информационных табло вокзалов, пунктов продажи билетов, других систем и периферийных информационных устройств. | ||
− | + | == ЭСУБР == | |
− | '''АСУ-ПВ''' - автоматизированная подсистема АСУ-ПП по управлению парком пассажирских вагонов, реализующая функции управления эксплуатацией и ремонтом вагонов. Она функционирует на уровне линейных предприятий, на уровне дорог и верхнем уровне МПС. Информационной основой АСУ-ПВ является база данных парка пассажирских вагонов, которая доступна всем заинтересованным пользователям на каждом уровне управления. Функции АСУ-ПВ: учет состояния и дислокации парка; учет браков с вагонами, находящимися в поездах и при маневровых работах; управление резервом проводников; составление и контроль за выполнением планов деповского и капитальных ремонтов; перспективное планирование; расчет пробега вагонов; выдача информации о конструктивном устройстве, использовании, местонахождении и ремонте каждого вагона, включая все отчетные документы по установленным формам; выдача рекомендаций по повышению безопасности движения вагонов. | + | '''ЭСУБР''' - подсистема АСУ-ПП по управлению багажной работой, включающей оформление и учет [[Багаж|багажа]], грузобагажа, его погрузку, выгрузку, хранение и розыск. Заказа в ЭСУБР поступают по линиям связи с багажных кассовых терминалов, на которых работают [[Багажный кассир|багажные кассиры]], оформляющие перевозку багажа и грузобагажа. Накапливаемая в системе исходная информация о погрузке, выгрузке и хранении багажа и грузобагажа используется для его розыска (ри необходимости) и планирования с выдачей через АРМ багажных кассиров вариантов плана формирования багажных перевозок и необходимой информации руководству дорог. |
+ | |||
+ | == АСУ-ПВ == | ||
+ | |||
+ | '''АСУ-ПВ''' - автоматизированная подсистема АСУ-ПП по управлению парком пассажирских вагонов, реализующая функции управления эксплуатацией и ремонтом вагонов. Она функционирует на уровне линейных предприятий, на уровне дорог и верхнем уровне [[Министерство путей сообщения|МПС]]. Информационной основой АСУ-ПВ является база данных парка [[Пассажирские вагоны|пассажирских вагонов]], которая доступна всем заинтересованным пользователям на каждом уровне управления. Функции АСУ-ПВ: учет состояния и дислокации парка; учет браков с вагонами, находящимися в поездах и при маневровых работах; управление резервом проводников; составление и контроль за выполнением планов деповского и капитальных ремонтов; перспективное планирование; расчет пробега вагонов; выдача информации о конструктивном устройстве, использовании, местонахождении и ремонте каждого вагона, включая все отчетные документы по установленным формам; выдача рекомендаций по повышению безопасности движения вагонов. | ||
+ | |||
+ | == ЭФИС == | ||
'''ЭФИС''' - подсистема АСУ-ПП финансового и статистического учета и взаиморасчетов за пассажирские перевозки. Обеспечивает получение необходимой отчетности во внутригосударственном, межгосударственном и международном ж.-д. сообщениях. Осуществляет контроль за финансовой деятельностью билетных и багажных кассиров, выдавая отчетные документы по их финансовой деятельности в разрезе билетных (багажных) касс и пунктов продажи в целом. Позволяет вводить и учитывать перевозочные документы, оформленные дополнительно через кассовые терминалы по ручной технологии. Ведет материальный учет всех бланков проездных документов, поступающих на склад и выдаваемых кассиру. Организует архив долгосрочного хранения финансовых отчетностей. Финансовая и статистическая отчетность может выдаваться через кассовые терминалы, АРМ и печатающие устройства вычислительных комплексов систем "Экспресс", а также по линиям связи при взаиморасчетах между государствами за перевозки. | '''ЭФИС''' - подсистема АСУ-ПП финансового и статистического учета и взаиморасчетов за пассажирские перевозки. Обеспечивает получение необходимой отчетности во внутригосударственном, межгосударственном и международном ж.-д. сообщениях. Осуществляет контроль за финансовой деятельностью билетных и багажных кассиров, выдавая отчетные документы по их финансовой деятельности в разрезе билетных (багажных) касс и пунктов продажи в целом. Позволяет вводить и учитывать перевозочные документы, оформленные дополнительно через кассовые терминалы по ручной технологии. Ведет материальный учет всех бланков проездных документов, поступающих на склад и выдаваемых кассиру. Организует архив долгосрочного хранения финансовых отчетностей. Финансовая и статистическая отчетность может выдаваться через кассовые терминалы, АРМ и печатающие устройства вычислительных комплексов систем "Экспресс", а также по линиям связи при взаиморасчетах между государствами за перевозки. | ||
+ | |||
+ | == Расписание == | ||
'''Расписание''' - подсистема АСУ-ПП по подготовке и вводу нормативно-справочной информации в период смены расписания поездов. | '''Расписание''' - подсистема АСУ-ПП по подготовке и вводу нормативно-справочной информации в период смены расписания поездов. | ||
+ | |||
+ | == Сервис == | ||
'''Сервис''' - подсистема АСУ-ПП обеспечивает взаимодействие с другими (не железнодорожными) системами как для оформления проездных документов в смешанном сообщении, так и предоставления по требованиям пассажиров разнообразных услуг. | '''Сервис''' - подсистема АСУ-ПП обеспечивает взаимодействие с другими (не железнодорожными) системами как для оформления проездных документов в смешанном сообщении, так и предоставления по требованиям пассажиров разнообразных услуг. | ||
+ | |||
+ | == Архив == | ||
'''Архив''' - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая архивирование исходных данных с целью их дальнейшего использования при управлении пассажирскими перевозками и контроля за функционированием региональных систем "Экспресс". | '''Архив''' - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая архивирование исходных данных с целью их дальнейшего использования при управлении пассажирскими перевозками и контроля за функционированием региональных систем "Экспресс". | ||
− | '''АСУ-Л''' - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая регулирование пассажирских перевозок путем установления оптимального соотношения между потребностью населения в перевозках и имеющимся в наличии парка пассажирских вагонов в условиях колебания пассажиропотоков. Подсистема осуществляет оценку эффективности назначения, регулирования составности и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, использовании коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса. | + | == АСУ-Л == |
+ | |||
+ | '''АСУ-Л''' - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая регулирование [[Пассажирские перевозки|пассажирских перевозок]] путем установления оптимального соотношения между потребностью населения в перевозках и имеющимся в наличии парка пассажирских вагонов в условиях колебания [[Пассажиропоток|пассажиропотоков]]. Подсистема осуществляет оценку эффективности назначения, регулирования составности и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, использовании коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса. | ||
Терминалы и АРМ АСУ-ПП - периферийные устройства, предназначенные для обслуживания пассажиров и работников железных дорог. | Терминалы и АРМ АСУ-ПП - периферийные устройства, предназначенные для обслуживания пассажиров и работников железных дорог. | ||
− | По назначению терминалы и АРМ подразделяются на кассовые терминалы, устанавливаемые в билетных кассах для оформления проездных и багажных документов в разных видах сообщений; справочные (информаторы, киоски) терминалы для получения самими пассажирами необходимой им информации; терминалы для контроля и продажи проездных документов в поездах и вагонных участках; АРМ специалистов по эксплуатации и ремонту пассажирских вагонов, оборудуемые в депо, вагонных участках, управлений дорог и в МПС; АРМ пассажирских и финансовых работников и диспетчеров по управлению пассажирскими перевозками. | + | По назначению терминалы и АРМ подразделяются на кассовые терминалы, устанавливаемые в билетных кассах для оформления проездных и багажных документов в разных видах сообщений; справочные (информаторы, киоски) терминалы для получения самими пассажирами необходимой им информации; терминалы для контроля и продажи проездных документов в поездах и вагонных участках; АРМ специалистов по эксплуатации и ремонту пассажирских вагонов, оборудуемые в депо, вагонных участках, управлений дорог и в [[министерство путей сообщения|МПС]]; АРМ пассажирских и финансовых работников и диспетчеров по управлению пассажирскими перевозками. |
Печатающие устройства кассовых терминалов АСУ-ПП предназначены для оформления пассажирам проездных документов и отчетных финансовых, вспомогательных и справочных документов. | Печатающие устройства кассовых терминалов АСУ-ПП предназначены для оформления пассажирам проездных документов и отчетных финансовых, вспомогательных и справочных документов. | ||
[[Категория: Автоматизированные системы управления производственными процессами]] | [[Категория: Автоматизированные системы управления производственными процессами]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система управления перевозками грузов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система управления персоналом и социальной сферой]] | ||
+ | |||
+ | * [[Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами]] |
Текущая версия на 09:22, 26 июня 2020
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ (АСУ-ПП) является человеко-машинной системой коллективного пользования, включающей совокупность административных, технологических, программных и технических средств, позволяющих производить в реальном масштабе времени как обслуживание пассажиров, так и управление пассажирскими перевозками. АСУ-ПП базируется на технических средствах АСУ «Экспресс-2» и «Экспресс-3» и относится к информационно-управляющим системам.
Назначение
АСУ-ПП предназначена для автоматизации и совершенствования управления пассажирскими перевозками в области: продажи билетов во всех видах ж.-д. сообщений; информационно-справочного и сервисного обслуживания пассажиров; багажных, грузобагажных и почтовых перевозок; эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов; финансово-статистического учета, отчетности и взаиморасчетов за пассажирские перевозки; тарифной политики, экономики и оперативного планирования и организации управления пассажирскими перевозками на основе маркетинговых исследований.
Объектом автоматизации АСУ-ПП являются пассажирское и финансовое хозяйства по их основным информационно-технологическим направлениям. Для обслуживания всей сети железных дорог стран СНГ и Балтии АСУ-ПП охватывает ряд регионов, каждый из которых обслуживается системой «Экспресс-3» или «Экспресс-2». Структурно все системы «Экспресс» объединены в единую вычислительную сеть АСУ-ПП, работающую в реальном масштабе времени и по единому технологическому процессу обслуживания пассажиров и работников железных дорог.
Все региональные системы «Экспресс» имеют общий распределенный банк данных, на базе которого осуществляется их взаимодействие и функционирование. Входной информацией АСУ-ПП являются заказы и сообщения, поступающие от ее абонентов через кассовые терминалы, АРМ персонала, справочные устройства. Абонентами-пользователями АСУ-ПП являются кассиры билетных и багажных касс, работники служб дорог и сами пассажиры, обращающиеся в АСУ-ПП через справочные устройства.
АСУ-ПП
АСУ-ПП осуществляет управление всеми основными технологическими процессами, связанными с перевозкой пассажиров, используя исходные данные об образующихся пассажиропотоках, о наличии парка пассажирских вагонов и его дислокации. Для реализации своих функций АСУ-ПП имеет в каждой физической системе "Экспресс" девять подсистем, выполняющих опредеделенные функции.
БКО
БКО - подсистема билетно-кассовых операций осуществляет оформление и учет проездных документов во всех видах ж.-д. сообщений с учетом действующих правил, тарифов и льгот. БКО каждой системы "Экспресс" содержит свою нормативно-справочную информацию о местах в поездах, отправляющихся с данного региона. Заказы в БКО поступают по линиям связи с кассовых терминалов, на каторых работают билетные кассиры, обслуживающие пассажиров.
ЭКАСИС
ЭКАСИС - комплексная автоматизированная информационно-справочная подсистема АСУ-ПП предназначена для информационного обслуживания пассажиров во всех видах ж.-д. сообщений. Она выполняет справочно-информационные заказы, поступающие по линиям связи от кассовых терминалов, справочных устройств (киоски, информаторы), сети ИНТЕРНЕТ, информационных табло вокзалов, пунктов продажи билетов, других систем и периферийных информационных устройств.
ЭСУБР
ЭСУБР - подсистема АСУ-ПП по управлению багажной работой, включающей оформление и учет багажа, грузобагажа, его погрузку, выгрузку, хранение и розыск. Заказа в ЭСУБР поступают по линиям связи с багажных кассовых терминалов, на которых работают багажные кассиры, оформляющие перевозку багажа и грузобагажа. Накапливаемая в системе исходная информация о погрузке, выгрузке и хранении багажа и грузобагажа используется для его розыска (ри необходимости) и планирования с выдачей через АРМ багажных кассиров вариантов плана формирования багажных перевозок и необходимой информации руководству дорог.
АСУ-ПВ
АСУ-ПВ - автоматизированная подсистема АСУ-ПП по управлению парком пассажирских вагонов, реализующая функции управления эксплуатацией и ремонтом вагонов. Она функционирует на уровне линейных предприятий, на уровне дорог и верхнем уровне МПС. Информационной основой АСУ-ПВ является база данных парка пассажирских вагонов, которая доступна всем заинтересованным пользователям на каждом уровне управления. Функции АСУ-ПВ: учет состояния и дислокации парка; учет браков с вагонами, находящимися в поездах и при маневровых работах; управление резервом проводников; составление и контроль за выполнением планов деповского и капитальных ремонтов; перспективное планирование; расчет пробега вагонов; выдача информации о конструктивном устройстве, использовании, местонахождении и ремонте каждого вагона, включая все отчетные документы по установленным формам; выдача рекомендаций по повышению безопасности движения вагонов.
ЭФИС
ЭФИС - подсистема АСУ-ПП финансового и статистического учета и взаиморасчетов за пассажирские перевозки. Обеспечивает получение необходимой отчетности во внутригосударственном, межгосударственном и международном ж.-д. сообщениях. Осуществляет контроль за финансовой деятельностью билетных и багажных кассиров, выдавая отчетные документы по их финансовой деятельности в разрезе билетных (багажных) касс и пунктов продажи в целом. Позволяет вводить и учитывать перевозочные документы, оформленные дополнительно через кассовые терминалы по ручной технологии. Ведет материальный учет всех бланков проездных документов, поступающих на склад и выдаваемых кассиру. Организует архив долгосрочного хранения финансовых отчетностей. Финансовая и статистическая отчетность может выдаваться через кассовые терминалы, АРМ и печатающие устройства вычислительных комплексов систем "Экспресс", а также по линиям связи при взаиморасчетах между государствами за перевозки.
Расписание
Расписание - подсистема АСУ-ПП по подготовке и вводу нормативно-справочной информации в период смены расписания поездов.
Сервис
Сервис - подсистема АСУ-ПП обеспечивает взаимодействие с другими (не железнодорожными) системами как для оформления проездных документов в смешанном сообщении, так и предоставления по требованиям пассажиров разнообразных услуг.
Архив
Архив - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая архивирование исходных данных с целью их дальнейшего использования при управлении пассажирскими перевозками и контроля за функционированием региональных систем "Экспресс".
АСУ-Л
АСУ-Л - подсистема АСУ-ПП, обеспечивающая регулирование пассажирских перевозок путем установления оптимального соотношения между потребностью населения в перевозках и имеющимся в наличии парка пассажирских вагонов в условиях колебания пассажиропотоков. Подсистема осуществляет оценку эффективности назначения, регулирования составности и отмены пассажирских поездов по фактическим данным об использовании мест в поездах, использовании коммерческих скидок и доплат за повышенный уровень сервиса.
Терминалы и АРМ АСУ-ПП - периферийные устройства, предназначенные для обслуживания пассажиров и работников железных дорог.
По назначению терминалы и АРМ подразделяются на кассовые терминалы, устанавливаемые в билетных кассах для оформления проездных и багажных документов в разных видах сообщений; справочные (информаторы, киоски) терминалы для получения самими пассажирами необходимой им информации; терминалы для контроля и продажи проездных документов в поездах и вагонных участках; АРМ специалистов по эксплуатации и ремонту пассажирских вагонов, оборудуемые в депо, вагонных участках, управлений дорог и в МПС; АРМ пассажирских и финансовых работников и диспетчеров по управлению пассажирскими перевозками.
Печатающие устройства кассовых терминалов АСУ-ПП предназначены для оформления пассажирам проездных документов и отчетных финансовых, вспомогательных и справочных документов.