Строка 60: |
Строка 60: |
| '''1 ''' Запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в поездах вагоны после сходов, с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, а также при следующих износах и повреждениях ко-лесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава: | | '''1 ''' Запрещается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в поездах вагоны после сходов, с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, а также при следующих износах и повреждениях ко-лесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава: |
| | | |
− | 1) при скоростях движения до 120 км/ч | + | 1) при скоростях движения до 120 км/ч: |
− | — толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;
| + | *толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня; |
− | — в межгосударственном сообщении, для грузовых вагонов, толщина гребня более 33 мм или менее 24 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;
| + | *в межгосударственном сообщении, для грузовых вагонов, толщина гребня более 33 мм или менее 24 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня; |
− | — прокат по кругу катания у колесных пар пассажирских вагонов с редукторно-карданным приводом от торца шейки оси более 4 мм; у пассажирских вагонов в по-ездах дальнего следования более 7 мм; у пассажирских вагонов в поездах местного и пригородного сообщения более 8 мм; у вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов более 9 мм;
| + | *прокат по кругу катания у колесных пар пассажирских вагонов с редукторно-карданным приводом от торца шейки оси более 4 мм; у пассажирских вагонов в поездах дальнего следования более 7 мм; у пассажирских вагонов в поездах местного и пригородного сообщения более 8 мм; у вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов более 9 мм; |
− | — неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов 2 мм и более; у пассажирских вагонов 2 мм и более, а у колесных пар с приводом ге-нераторов всех типов (кроме плоскоременных) — 1 мм и более.
| + | *неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов 2 мм и более; у пассажирских вагонов 2 мм и более, а у колесных пар с приводом генераторов всех типов (кроме плоскоременных) — 1 мм и более. |
− | При обнаружении на ПТО в грузовых вагонах, в пунктах формирования и оборота в пассажирских поездах, а также на ПТО промежуточных станций колесных пар с не-равномерным прокатом более допустимых величин данные колесные пары должны быть выкачены для обточки и полного освидетельствования. | + | |
| + | При обнаружении на ПТО в грузовых вагонах, в пунктах формирования и оборота в пассажирских поездах, а также на ПТО промежуточных станций колесных пар с неравномерным прокатом более допустимых величин данные колесные пары должны быть выкачены для обточки и полного освидетельствования. |
| Неравномерный прокат определяется разностью измерений в сечениях макси-мального износа и с каждой стороны от этого сечения на расстоянии до 500 мм; | | Неравномерный прокат определяется разностью измерений в сечениях макси-мального износа и с каждой стороны от этого сечения на расстоянии до 500 мм; |
| | | |
Строка 71: |
Строка 72: |
| | | |
| 3) ползун (выбоина) более 1 мм на поверхности катания колес. | | 3) ползун (выбоина) более 1 мм на поверхности катания колес. |
− | При обнаружении в пути следования вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для смены колесных пар: пассажирский со скоро-стью не более 100 км/ч, грузовой — не более 70 км/ч. | + | |
| + | При обнаружении в пути следования вагона ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон без отцепки от поезда до ближайшего ПТО, имеющего средства для смены колесных пар: пассажирский со скоростью не более 100 км/ч, грузовой — не более 70 км/ч. |
| | | |
| При глубине ползуна свыше 2 до 6 мм разрешается следование поезда со скоро-стью 15 км/ч, а при ползуне свыше 6 до 12 мм — со скоростью 10 км/ч до ближайшей станции, где колесная пара должна быть заменена. | | При глубине ползуна свыше 2 до 6 мм разрешается следование поезда со скоро-стью 15 км/ч, а при ползуне свыше 6 до 12 мм — со скоростью 10 км/ч до ближайшей станции, где колесная пара должна быть заменена. |