Строка 68: |
Строка 68: |
| Условия работы подшипников в буксе зависят от способа передачи нагрузки на буксу. При верхнем центральном («точечном») нагружении (рис. 11.16, а), когда балансиры подвешивания опираются непосредственно на корпус 2 буксы, нагрузка между роликами подшипника 1 распределяется очень неравномерно. Передача нагрузки от балансиров на корпус сверху в двух точках при помощи промежуточной арки 3 (рис. 11.16,6) способствует более равномерному распределению на-грузки между роликами. Арочное нагружение буксы поэтому увеличивает долговечность ее подшипников. Еще более равномерное распределение нагрузки достигается при нижней передаче нагрузки. | | Условия работы подшипников в буксе зависят от способа передачи нагрузки на буксу. При верхнем центральном («точечном») нагружении (рис. 11.16, а), когда балансиры подвешивания опираются непосредственно на корпус 2 буксы, нагрузка между роликами подшипника 1 распределяется очень неравномерно. Передача нагрузки от балансиров на корпус сверху в двух точках при помощи промежуточной арки 3 (рис. 11.16,6) способствует более равномерному распределению на-грузки между роликами. Арочное нагружение буксы поэтому увеличивает долговечность ее подшипников. Еще более равномерное распределение нагрузки достигается при нижней передаче нагрузки. |
| | | |
− | Буксовый узел работает в небла-гоприятных атмосферных условиях: его окружает запыленная в сухую погоду и заснеженная или влажная (при осадках) среда с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха. | + | Буксовый узел работает в неблагоприятных атмосферных условиях: его окружает запыленная в сухую погоду и заснеженная или влажная (при осадках) среда с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха. |
| | | |
− | Условия работы предъявляют вы-окие требования к буксовым узлам тепловозов. Они должны быть надежными в эксплуатации, экономичными в изготовлении, текущем обслуживании и ремонте. | + | Условия работы предъявляют высокие требования к буксовым узлам тепловозов. Они должны быть надежными в эксплуатации, экономичными в изготовлении, текущем обслуживании и ремонте. |
| | | |
| От состояния букс во многом зависит безопасность движения, поэтому любая букса должна быть | | От состояния букс во многом зависит безопасность движения, поэтому любая букса должна быть |
| удобной в обслуживании и ремонте, допускать возможность легкой смены и восстановления деталей без больших затрат. | | удобной в обслуживании и ремонте, допускать возможность легкой смены и восстановления деталей без больших затрат. |
| Букса тепловоза ТЭЗ в течение длительного периода была наиболее распространенной на тепловозах СССР. Эта конструкция применялась на тепловозах ТЭЗ, ТЭ7, ТЭМ1, ТГМ3. | | Букса тепловоза ТЭЗ в течение длительного периода была наиболее распространенной на тепловозах СССР. Эта конструкция применялась на тепловозах ТЭЗ, ТЭ7, ТЭМ1, ТГМ3. |
− | ==Конструкция== | + | ===Конструкция=== |
| Букса состоит из литого корпуса 3, в цилиндрическую расточку которого вставлены два подшипника 4 и 7 с цилиндрическими роликами. Наружный диаметр подшипников 320 мм, внутренний 160 мм, ширина кольца 108 мм. Расчетная долговечность подшипников соответствует пробегу около 4 млн. км. Для размещения подшип¬ников на длине шейки оси между ними установлены дистанционные кольца 5 и 6. Подшипники стянуты гайкой 10, навертываемой по резьбе на концевой части оси. Гай¬ка стопорится шайбой 9. Корпус бук¬сы со стороны колеса защищен лабиринтным уплотнением 1 в задней крышке 2, а с наружной стороны закрыт крышкой 8. | | Букса состоит из литого корпуса 3, в цилиндрическую расточку которого вставлены два подшипника 4 и 7 с цилиндрическими роликами. Наружный диаметр подшипников 320 мм, внутренний 160 мм, ширина кольца 108 мм. Расчетная долговечность подшипников соответствует пробегу около 4 млн. км. Для размещения подшип¬ников на длине шейки оси между ними установлены дистанционные кольца 5 и 6. Подшипники стянуты гайкой 10, навертываемой по резьбе на концевой части оси. Гай¬ка стопорится шайбой 9. Корпус бук¬сы со стороны колеса защищен лабиринтным уплотнением 1 в задней крышке 2, а с наружной стороны закрыт крышкой 8. |
| Цилиндрические роликовые под-шипники, передающие радиальную (вертикальную и продольную гори-зонтальную) нагрузку, не воспри-нимают осевых (поперечных) усилий. Торцовая шайба 9 наружного под-шипника, прижатая гайкой 10, не рассчитана на передачу поперечных нагрузок, она служит лишь для пре-дотвращения возможности сполза¬ния буксы с шейки оси. | | Цилиндрические роликовые под-шипники, передающие радиальную (вертикальную и продольную гори-зонтальную) нагрузку, не воспри-нимают осевых (поперечных) усилий. Торцовая шайба 9 наружного под-шипника, прижатая гайкой 10, не рассчитана на передачу поперечных нагрузок, она служит лишь для пре-дотвращения возможности сполза¬ния буксы с шейки оси. |
Строка 92: |
Строка 92: |
| Рис. |]. 19. Схема для определения разбегов колесной пары 304 | | Рис. |]. 19. Схема для определения разбегов колесной пары 304 |
| | | |
− | ===Сборка буксы и ее монтаж на колесной паре=== осуществляются в следующей последовательности. К кор-пусу 6 буксы болтами через планку 12 крепится задняя крышка 11. В корпус устанавливаются два роли-коподшипника 22 (без внутренних колец) и дистанционное кольцо 8 между ними. | + | ===Сборка буксы и ее монтаж на колесной паре=== |
| + | |
| + | осуществляются в следующей последовательности. К корпусу 6 буксы болтами через планку 12 крепится задняя крышка 11. В корпус устанавливаются два роликоподшипника 22 (без внутренних колец) и дистанционное кольцо 8 между ними. |
| На шейку оси последовательно в горячем состоянии с натягом (в упор друг к другу) насаживают: лаби¬ринтное кольцо 13 и два внутренних | | На шейку оси последовательно в горячем состоянии с натягом (в упор друг к другу) насаживают: лаби¬ринтное кольцо 13 и два внутренних |
| кольца подшипников. Расстояние между ними устанавливается дистан-ционным кольцом 7, все эти детали фиксируются на шейке стопорным кольцом 14. Затем на шейку ставят ранее собранный корпус буксы с подшипниками. На нем последова-тельно укрепляются передняя крыш¬ка 4 с регулировочной прокладкой 3, осевой упор 2 с пружиной 16 и фитилем 15, корпус 1 с пружиной упора 17 (предварительная затяжка до 16 кН). На тепловозах ТЭМ2 применяются буксы с меньшей за-тяжкой упоров. | | кольца подшипников. Расстояние между ними устанавливается дистан-ционным кольцом 7, все эти детали фиксируются на шейке стопорным кольцом 14. Затем на шейку ставят ранее собранный корпус буксы с подшипниками. На нем последова-тельно укрепляются передняя крыш¬ка 4 с регулировочной прокладкой 3, осевой упор 2 с пружиной 16 и фитилем 15, корпус 1 с пружиной упора 17 (предварительная затяжка до 16 кН). На тепловозах ТЭМ2 применяются буксы с меньшей за-тяжкой упоров. |