Строка 105: |
Строка 105: |
| В третью секунду первый сегмент выходит из зацепления с фиксирующим роликом и под действием собственного веса падает вниз, второй сегмент сцепляется с фиксирующим роликом, а третий сегмент поднимается ведущим роликом. | | В третью секунду первый сегмент выходит из зацепления с фиксирующим роликом и под действием собственного веса падает вниз, второй сегмент сцепляется с фиксирующим роликом, а третий сегмент поднимается ведущим роликом. |
| В четвертую секунду начинается повторение цикла, т.е. в зацепление с ведущим роликом вступает первый сегмент, третий сегмент удерживается фиксирующим роликом в поднятом положении и т.д. | | В четвертую секунду начинается повторение цикла, т.е. в зацепление с ведущим роликом вступает первый сегмент, третий сегмент удерживается фиксирующим роликом в поднятом положении и т.д. |
| + | |
| Для указания скорости движения локомотива на циферблате скоростемера имеется следующее устройство. | | Для указания скорости движения локомотива на циферблате скоростемера имеется следующее устройство. |
− | На шлицевой валик надет специальный шарикоподшипник, при¬легающий к верхним торцам сегментов. К поводку шарикоподшипника прикреплена зубчатая рейка 6, связанная с осью указателя скорости зубчатым колесам 7. На конце оси посажена стрелка указателя скорости. | + | На шлицевой валик надет специальный шарикоподшипник, прилегающий к верхним торцам сегментов. К поводку шарикоподшипника прикреплена зубчатая рейка 6, связанная с осью указателя скорости зубчатым колесам 7. На конце оси посажена стрелка указателя скорости. |
| При подъеме сегмента последний поднимает шарикоподшипник с рейкой и, вращая колесо, сидящее на оси указателя скорости, поворачивает ось на угловую величину, соответствующую значению скорости в километрах в час. | | При подъеме сегмента последний поднимает шарикоподшипник с рейкой и, вращая колесо, сидящее на оси указателя скорости, поворачивает ось на угловую величину, соответствующую значению скорости в километрах в час. |
| Рейка записи скорости получает движение от оси указателя скорости через систему зубчатых передач, что гарантирует соответствие регистрации налейте показаниям скорости по шкале циферблата скоростемера | | Рейка записи скорости получает движение от оси указателя скорости через систему зубчатых передач, что гарантирует соответствие регистрации налейте показаниям скорости по шкале циферблата скоростемера |
| + | |
| Часовой ход измерителя скорости предназначен для вращения шлицевого валика с постоянной скоростью и для обеспечения мгновенных переходов сегментов с ведущего на фиксирующий ролик | | Часовой ход измерителя скорости предназначен для вращения шлицевого валика с постоянной скоростью и для обеспечения мгновенных переходов сегментов с ведущего на фиксирующий ролик |
| Для регулирования скорости вращения валика служит часовой ход, баланс которого 3 имеет период колебании 0,333 с, что обеспечивает строго постоянную скорость вращения шлицевого валика с сегментами со скоростью 1 оборот за 3 секунды. | | Для регулирования скорости вращения валика служит часовой ход, баланс которого 3 имеет период колебании 0,333 с, что обеспечивает строго постоянную скорость вращения шлицевого валика с сегментами со скоростью 1 оборот за 3 секунды. |
− |
| |
| | | |
| ===Часовой ход=== | | ===Часовой ход=== |