Система оценки состояния рельсовой колеи: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Контроль верхнего строения пути, конкретно параметров рельсовой колеи, является главне…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Контроль верхнего строения пути, конкретно параметров рельсовой колеи, является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния. Для оценки состояния колеи используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные тележки и вагоны. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про Систему оценки состояния рельсовой колеи | ||
+ | |description= Система оценки состояния рельсовой колеи | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Путь и путевое хозяйство|Путь и путевое хозяйство|Категория:Рельсовая колея|Рельсовая колея}} | ||
+ | |||
+ | Контроль верхнего строения пути, конкретно параметров рельсовой колеи, является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Для оценки состояния [[Колея|колеи]] используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные [[Вагонная тележка|тележки]] и вагоны. Контроль [[Верхнее строение пути|верхнего строения пути]], конкретно параметров рельсовой колеи, является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния. Для оценки состояния колеи используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные [[Вагонная тележка|тележки]] и вагоны. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Рельсовая колея]] | [[Категория:Рельсовая колея]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Путеизмерительные средства]] | ||
+ | |||
+ | * [[Рельсовая колея]] | ||
+ | |||
+ | * [[Рельсовая дефектоскопия]] |
Текущая версия на 10:48, 16 июня 2020
Контроль верхнего строения пути, конкретно параметров рельсовой колеи, является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния.
Общие сведения
Для оценки состояния колеи используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные тележки и вагоны. Контроль верхнего строения пути, конкретно параметров рельсовой колеи, является главнейшей составляющей общей диагностики ж.-д. пути как систематизированного метода определения и прогнозирования его технического состояния. Для оценки состояния колеи используются визуальный осмотр с измерениями ручным инструментом (путевыми шаблонами, мерными линейками, оптическими приборами и др.), путеизмерительные тележки и вагоны.