| Строка 5: |
Строка 5: |
| | | | |
| | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подготовка кадров на железнодорожном транспорте|Подготовка кадров на железнодорожном транспорте|Категория:Должностные инструкции|Должностные инструкции}} | | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подготовка кадров на железнодорожном транспорте|Подготовка кадров на железнодорожном транспорте|Категория:Должностные инструкции|Должностные инструкции}} |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| Строка 70: |
Строка 68: |
| | |Сообщение | | |Сообщение |
| | | | |
| − | |Машинист поезда № ... на приближении к станции ... . Маршрут на проход по ... главному пути готов. Входной и выходной (маршрутный и выходной) светофоры открыты. ДСП ... (фамилия), (сообщения передаются только машинистам пассажирских поездов, работающим в «одно лицо») | + | |Машинист поезда № ... на приближении к станции ... . Маршрут на проход по ... главному пути готов. Входной и выходной ([[Маршрутнй светофор|маршрутный]] и [[Выходной светофор|выходной]]) светофоры открыты. ДСП ... (фамилия), (сообщения передаются только машинистам пассажирских поездов, работающим в «одно лицо») |
| | | | |
| | |- | | |- |
| Строка 90: |
Строка 88: |
| | |2 | | |2 |
| | | | |
| − | |Прием пассажирского поезда на железнодорожный путь, не предусмотренный ТРАстанции или Инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования (неспециализированный железнодорожный путь), а также на боковой железнодорожный путь, когда графиком движения предусмотрен пропуск поезда без остановки по главному железнодорожному пути | + | |Прием [[Пассажирский поезд|пассажирского поезда]] на железнодорожный путь, не предусмотренный станции или инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на [[Железнодорожные пути необщего пользования|железнодорожных путях необщего пользования]] (неспециализированный железнодорожный путь), а также на боковой железнодорожный путь, когда [[График движения|графиком движения]] предусмотрен пропуск поезда без остановки по главному железнодорожному пути |
| | | | |
| | | | | | |
| Строка 99: |
Строка 97: |
| | | | |
| | | | | | |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |1
| |
| − |
| |
| − | |2
| |
| − |
| |
| − | |3
| |
| − |
| |
| − | |4
| |
| − |
| |
| − | |5
| |
| − |
| |
| − | |6
| |
| | | | |
| | |- | | |- |
| Строка 212: |
Строка 196: |
| | | | |
| | | | | | |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |1
| |
| − |
| |
| − | |2
| |
| − |
| |
| − | |3
| |
| − |
| |
| − | |4
| |
| − |
| |
| − | |5
| |
| − |
| |
| − | |6
| |
| | | | |
| | |- | | |- |
| Строка 259: |
Строка 229: |
| | | | | | |
| | | | |
| − | |Примечание. В случае изменения показания предупредительного светофора к входному светофору с зеленого на желтый ДСП станции должен вызвать машиниста и объяснить причину. При отсутствии вызова ДСП станции машинист обязан сам вызвать ДСП станции и выяснить причину | + | |Примечание. В случае изменения показания предупредительного светофора к входному светофору с зеленого на желтый ДСП станции должен вызвать [[Машинист|машиниста]] и объяснить причину. При отсутствии вызова ДСП станции машинист обязан сам вызвать ДСП станции и выяснить причину |
| | | | |
| | | | | | |
| Строка 300: |
Строка 270: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | |1 | + | | |
| | + | |
| | + | |Примечание. ДСП станции обязан вызывать машиниста поезда, находящегося на приближении к железнодорожной станции, во всех случаях отклонения от порядка приема и пропуска поезда по железнодорожной станции, установленного графиком движения, ТРАстанции или Инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования, и убеждаться в правильности восприятия машинистом соответствующих изменений, как правило, без специальной остановки поезда для этой цели |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |7 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора по регистрируемому приказу ДСП станции |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |7.1 |
| | + | |
| | + | |дсп |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления перед выходным светофором |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время ... (час, мин). Разрешаю поезду №... отправиться с ... пути по ... главному пути при запрещающем показании выходного светофора (...литер) и следовать до первого проходного светофора, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |8 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда при запрещающем показании маршрутного светофора по регистрируемому приказу ДСП станции |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |8.1 |
| | + | |
| | + | |Дсп |
| | + | |
| | + | |Тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления перед маршрутным светофором |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время ... (час, мин). Разрешаю поезду №... отправиться с ... пути по ... главному пути при запрещающем показании маршрутного светофора (... литер) и следовать до выходного (маршрутного) светофора ...литер, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |9 |
| | + | |
| | + | |Указание об отправлении поезда по письменному разрешению |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |9.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |На пути отправления перед выходным или маршрутным светофором |
| | + | |
| | + | |Указание ДСП станции по радиосвязи |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда №... на... пути станции .... По имеющемуся у вас письменному разрешению (путевой записке, разрешениям на бланках ДУ-54, ДУ-56, ДУ-64) разрешаю отправиться. Маршрут готов. ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |10 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда по пригласительному сигналу |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |10.1 |
| | + | |
| | + | |дсп |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления перед выходным или маршрутным светофором |
| | + | |
| | + | |Информация |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда №... на ... пути станции ... . Вам открыт пригласительный сигнал для отправления на станцию ... по ... пути. Маршрут готов. |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |11 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда по открытому групповому светофору при неисправности маршрутного указателя пути отправления (из лампочек зеленого цвета) или повторителя группового светофора на пути отправления |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |11.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время ... (час, мин). Машинист поезда №... на ... пути. Групповой светофор ... литер открыт вам. Разрешаю отправиться. ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |12 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда пооткрытому выходному (маршрутному) светофору, когда ведущий локомотив находится головой впереди светофора и машинисту из кабины не видно показание светофора |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |12.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |На пути отправления |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время... (час, мин). Машинист поезда №... на ... пути станции .... Выходной (маршрутный) светофор ... литер вам открыт. Разрешаю отправиться. ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |13 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда пооткрытому выходному (маршрутному) светофору при неисправности маршрутного указателя направления (из лампочек белого цвета) |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |13.1 |
| | + | |
| | + | |дсп |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления |
| | + | |
| | + | |Сообщение |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда № ... на ... пути. Маршрутный указатель направления на светофоре ... литер неисправен. Маршрут готов в направлении станции |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |14 |
| | + | |
| | + | |Отправление (проследование) пассажирского поезда при неисправности повторителя выходного (маршрутного) светофора |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |14.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления перед повторительным светофором |
| | + | |
| | + | |Сообщение |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда №... на ... пути. Повторитель выходного (маршрутного) светофора ...литер неисправен, основной светофор открыт. |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |14.2 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |На 1-м участке |
| | + | приближения |
| | + | (ближнем) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |Сообщение |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда №... на ... пути. Повторитель выходного (маршрутного) светофора ...литер неисправен, основной светофор открыт. |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |15 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда по неправильному железнодорожному пути, оборудованному устройствами для движения по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН) |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |158.1 |
| | + | |
| | + | |дсп |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |При графиковой стоянке поезда на пути отправления. При безостановочном пропуске на 2— 1 участках приближения к станции |
| | + | |
| | + | |Предупреждение |
| | + | |
| | + | |Машинист поезда №...на ... пути (или следующего к станции ...). Будете отправлены (проследуете станцию) на станцию ... по ... главному неправильному пути по открытому выходному светофору, далее — по сигналам АЛСН. На... км ... пикета скорость не более ... км/ч (или другое действующее предупреждение). |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | | |
| | | | |
| − | |2 | + | |Примечание. Поезда, не имеющие графиковой стоянки, пропускаются по железнодорожной станции без остановки. Отправление (проследование) поездов производится только по разрешающему показанию выходного светофора: один желтый мигающий и один лунно-белый огонь |
| | | | |
| − | |3 | + | | |
| | | | |
| − | |4 | + | | |
| | | | |
| − | |5 | + | | |
| | | | |
| − | |6 | + | | |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | + | |
| | + | |16 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора на перегон, оборудованный АЛСН как самостоятельным средством сигнализации и связи |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| − | |Примечание. ДСП станции обязан вызывать машиниста поезда, находящегося на приближении к железнодорожной станции, во всех случаях отклонения от порядка приема и пропуска поезда по железнодорожной станции, установленного графиком движения, ТРАстанции или Инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования, и убеждаться в правильности восприятия машинистом соответствующих изменений, как правило, без специальной остановки поезда для этой цели | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |16.1 |
| | + | |
| | + | |дсп |
| | + | |
| | + | |тчм |
| | + | |
| | + | |На пути отправления |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время ...(час, мин). Разрешаю поезду №... отправиться с ... пути по... главному пути при запрещающем показании выходного светофора (... литер) и следовать до выхода на перегон со скоростью 20 км/ч, а далее руководствоваться сигналами локомотивного светофора. |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |17 |
| | + | |
| | + | |Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора на перегон, оборудованный полуавтоматической блокировкой, по приказу ДСП станции, автоматически записываемому системой регистрации переговоров, вместо выдачи машинисту письменного разрешения на бланке ДУ-52 |
| | | | |
| | | | | | |
| Строка 328: |
Строка 621: |
| | |- | | |- |
| | | | |
| − | |7 | + | |17.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |На пути отправления |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время... (час, мин). Разрешаю поезду №... отправиться с ... пути по ... главному пути и следовать до станции (блок-поста) .... Перегон свободен. ДСП... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |18 |
| | | | |
| − | |Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора по регистрируемому приказу ДСП станции | + | |Возвращение поезда на железнодорожную станцию отправления посредством осаживания ведущим локомотивом |
| | | | |
| | | | | | |
| Строка 341: |
Строка 648: |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | + | |
| | + | |18.1 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |При нахождении поезда на перегоне |
| | + | |
| | + | |Регистрируемый приказ |
| | + | |
| | + | |Приказ №... время ... (час, мин). Перегон ... (или ... путь перегона ...) для движения всех поездов закрыт. Поезд №... разрешается осадить до входного сигнала (или сигнального знака «Граница станции»). ДСП ... (фамилия) |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |18.2 |
| | + | |
| | + | |ДСП |
| | + | |
| | + | |ТЧМ |
| | + | |
| | + | |Если поезд остановился, не освободив первый блок- участок |
| | + | |
| | + | |Указание (разрешение) |
| | + | |
| | + | |Машинисту поезда №... разрешаю осадить поезд до входного сигнала (или сигнального знака «Граница станции»). |
| | + | ДСП ... (фамилия) |
| | | | |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | Сообщения [[Дежурный по станции|ДСП станции]] [[Машинист|машинисту]] о срабатывании устройства контроля схода передаются в соответствии инструкциями по эксплуатации этих устройств. |
| | + | |
| | + | Сообщения машиниста поезда о возникновении аварийной и опасной ситуации, включая вынужденную остановку поезда на перегоне, должны начинаться со слов «Внимание, все!». |
| | + | |
| | | | |
| | [[Категория:Железнодорожные профессии]] | | [[Категория:Железнодорожные профессии]] |